Зубчасті ремні профілів STS 
Ремені зубчасті профілів STS та HP-STS:
Лінійка розмірів ремнів профіля STS - S1,5M; S2M; S3M; S4,5; S5M; S8M; S14M
Лінійка розмірів ремнів профіля HP-STS - HP S5M; HP S8M; HP S14M
	| 
			  | 
			1. Зовнішня поверхня ремня з хлоропренової гуми2. Корд ремнязі скловолокна3. Зубчики ремня з хлоропренової гуми4. Нейлонове покриття зубчиків ремнів  
 | 
Зубчасті ремні STS (в Європі їх часто можна зустріти під  назвою STD) мають такі характеристики:
	-  в порівнянні з ременми HTD передають більш високий крутний момент
- під час роботи створюють дуже мало шуму
- мають дуже високу точність передачі
- порівняно більший термін використання
- не потребують обслуговування
 
Зубчсті ремні HP-STS в порівнянні з ремнями STS можуть передавати навантаження на 40%-80% вище.
Профіль HP-S5M має спеціальне покриття бежевого кольоруі завдяки цьому ремінь можна застосовувати в обладнанні з високими вимогами до чистоти, так як ремінь під час роботи не залишає слідів у вигляді чорної гуми.
 
Разміри зубчастих ремнів STS
	| Профіль | Крок P, (мм)
 | Висота ременя H1, (мм)
 | Висота зуба H2, (мм)
 | Ширина вершини зуба W, (мм)
 | R (мм) | 
	| S1.5M | 1,50 | 1,12 | 0,57 | 0,98 | 1,30 | 
	| S2M | 2,00 | 1,31 | 0,76 | 1,30 | 1,30 | 
	| S3M | 3,00 | 2,10 | 1,14 | 1,95 | 1,95 | 
	| S4,5M | 4,50 | 2,70 | 1,71 | 2,93 | 2,93 | 
	| S5M | 5,00 | 3,61 | 1,91 | 3,25 | 3,25 | 
	| S8M | 8,00 | 5,30 | 3,05 | 5,20 | 5,20 | 
	| S14M | 14,00 | 10,20 | 5,30 | 9,10 | 9,10 | 
Размеры зубчатых ремней HP-STS
	| Профіль | Крок P, (мм)
 | Висота ремня H1, (мм)
 | Висота зуба H2, (мм)
 | Ширина вершини зуба W, (мм)
 | R (мм) | 
	| HP-S5M | 5,00 | 3,61 | 1,91 | 3,25 | 3,25 | 
	| HP-S8M | 8,00 | 5,00 | 3,05 | 5,20 | 5,20 | 
	| HP-S14M | 14,00 | 8,70 | 5,30 | 9,10 | 9,10 | 
Асортимент зубчастих ременів S1.5M, S2M, S3M, S4.5M, SS5M, S8M, S14M, японського виробника Bando
	| Ремінь   S1,5M | Ремінь S2M | Ремінь S3M | Ремінь S4,5M | Ремінь S5M | Ремінь S8M | Ремінь S14M | 
	| S1.5M 0092, z= 61 | S2M 0086G, z= 43 | S3M 0093G, z= 31 | S4.5M 0162, z= 36 | S5.0M 0225, z= 45 | S8.0M 0352, z= 44 | S14M 1008, z= 72 | 
	| S1.5M 0093, z= 62 | S2M 0088G, z= 44 | S3M 0120G, z= 40 | S4.5M 0180, z= 40 | S5.0M 0230, z= 46 | S8.0M 0384, z= 48 | S14M 1120, z= 80 | 
	| S1.5M 0095, z= 63 | S2M 0090G, z= 45 | S3M 0123G, z= 41 | S4.5M 0198, z= 44 | S5.0M 0255, z= 51 | S8.0M 0408, z= 51 | S14M 1190, z= 85 | 
	| S1.5M 0098, z= 65 | S2M 0092G, z= 46 | S3M 0129G, z= 43 | S4.5M 0225, z= 50 | S5.0M 0260, z= 52 | S8.0M 0424, z= 53 | S14M 1246, z= 89 | 
	| S1.5M 0099, z= 66 | S2M 0094G, z= 47 | S3M 0132G, z= 31 | S4.5M 0239, z= 53 | S5.0M 0275, z= 55 | S8.0M 0440, z= 55 | S14M 1400, z= 100 | 
	| S1.5M 0101, z= 67 | S2M 0098G, z= 49 | S3M 0141G, z= 44 | S4.5M 0252, z= 56 | S5.0M 0285, z= 46 | S8.0M 0456, z= 57 | S14M 1540, z= 110 | 
	| S1.5M 0102, z= 68 | S2M 0100G, z= 50 | S3M 0144G, z= 47 | S4.5M 0279, z= 62 | S5.0M 0295, z= 59 | S8.0M 0480, z= 60 | S14M 1610, z= 115 | 
	| S1.5M 0108, z= 72 | S2M 0102G, z= 51 | S3M 0147G, z= 49 | S4.5M 0284, z= 63 | S5.0M 0300, z= 60 | S8.0M 0496, z= 62 | S14M 1652, z= 118 | 
	| S1.5M 0114, z= 76 | S2M 0104G, z= 52 | S3M 0150G, z= 50 | S4.5M 0315, z= 70 | S5.0M 0305, z= 61 | S8.0M 0512, z= 64 | S14M 1778, z= 127 | 
	| S1.5M 0119, z= 79 | S2M 0106G, z= 53 | S3M 0156G, z= 52 | S4.5M 0324, z= 72 | S5.0M 0320, z= 64 | S8.0M 0520, z= 65 | S14M 1806, z= 129 | 
	| S1.5M 0123, z= 82 | S2M 0108G, z= 54 | S3M 0159G, z= 53 | S4.5M 0351, z= 78 | S5.0M 0325, z= 65 | S8.0M 0528, z= 66 | S14M 1890, z= 135 | 
	| S1.5M 0134, z= 89 | S2M 0110G, z= 55 | S3M 0162G, z= 54 | S4.5M 0383, z= 85 | S5.0M 0340, z= 68 | S8.0M 0560, z= 70 | S14M 1904, z= 136 | 
	| S1.5M 0135, z= 90 | S2M 0112G, z= 56 | S3M 0168G, z= 56 | S4.5M 0396, z= 88 | S5.0M 0350, z= 70 | S8.0M 0584, z= 73 | S14M 1960, z= 140 | 
	| S1.5M 0137, z= 91 | S2M 0114G, z= 57 | S3M 0171G, z= 57 | S4.5M 0450, z= 100 | S5.0M 0360, z= 72 | S8.0M 0600, z= 75 | S14M 2002, z= 143 | 
	| S1.5M 0141, z= 94 | S2M 0116G, z= 58 | S3M 0174G, z= 58 | S4.5M 0491, z= 109 | S5.0M 0370, z= 74 | S8.0M 0632, z= 79 | S14M 2100, z= 150 | 
	| S1.5M 0150, z= 100 | S2M 0118G, z= 59 | S3M 0177G, z= 59 | S4.5M 0504, z= 112 | S5.0M 0375, z= 75 | S8.0M 0640, z= 80 | S14M 2240, z= 160 | 
	| S1.5M 0158, z= 105 | S2M 0120G, z= 60 | S3M 0180G, z= 60 | S4.5M 0518, z= 115 | S5.0M 0380, z= 76 | S8.0M 0656, z= 82 | S14M 2310, z= 165 | 
	| S1.5M 0161, z= 107 | S2M 0122G, z= 61 | S3M 0183G, z= 61 | S4.5M 0558, z= 124 | S5.0M 0390, z= 78 | S8.0M 0672, z= 84 | S14M 2380, z= 170 | 
	| S1.5M 0164, z= 109 | S2M 0124G, z= 62 | S3M 0186G, z= 62 | S4.5M 0563, z= 125 | S5.0M 0400, z= 80 | S8.0M 0680, z= 85 | S14M 2450, z= 175 | 
	| S1.5M 0165, z= 110 | S2M 0126G, z= 63 | S3M 0189G, z= 63 | S4.5M 0612, z= 136 | S5.0M 0410, z= 82 | S8.0M 0712, z= 89 | S14M 2506, z= 179 | 
	| S1.5M 0168, z= 112 | S2M 0128G, z= 64 | S3M 0192G, z= 64 | S4.5M 0630, z= 140 | S5.0M 0415, z= 83 | S8.0M 0720, z= 90 | S14M 2590, z= 185 | 
	| S1.5M 0174, z= 116 | S2M 0130G, z= 65 | S3M 0195G, z= 65 | S4.5M 0711, z= 158 | S5.0M 0420, z= 84 | S8.0M 0728, z= 91 | S14M 2660, z= 190 | 
	| S1.5M 0180, z= 120 | S2M 0132G, z= 66 | S3M 0198G, z= 66 | S4.5M 0729, z= 162 | S5.0M 0425, z= 85 | S8.0M 0760, z= 95 | S14M 2800, z= 200 | 
	| S1.5M 0185, z= 123 | S2M 0134G, z= 67 | S3M 0201G, z= 67 | S4.5M 0801, z= 178 | S5.0M 0435, z= 87 | S8.0M 0800, z= 100 | S14M 3150, z= 225 | 
	| S1.5M 0186, z= 124 | S2M 0136G, z= 68 | S3M 0204G, z= 68 | S4.5M 1031, z= 229 | S5.0M 0440, z= 88 | S8.0M 0824, z= 103 | S14M 3248, z= 140 | 
	| S1.5M 0195, z= 130 | S2M 0138G, z= 69 | S3M 0207G, z= 69 | S4.5M 2111, z= 469 | S5.0M 0445, z= 89 | S8.0M 0840, z= 105 | S14M 3500, z= 250 | 
	| S1.5M 0204, z= 136 | S2M 0140G, z= 70 | S3M 0210G, z= 70 |  | S5.0M 0450, z= 90 | S8.0M 0848, z= 106 | S14M 3556, z= 254 | 
	| S1.5M 0206, z= 137 | S2M 0142G, z= 71 | S3M 0213G, z= 71 |  | S5.0M 0475, z= 95 | S8.0M 0880, z= 110 | S14M 3850, z= 275 | 
	| S1.5M 0210, z= 140 | S2M 0144G, z= 72 | S3M 0219G, z= 73 |  | S5.0M 0490, z= 98 | S8.0M 0888, z= 111 | S14M 4004, z= 286 | 
	| S1.5M 0224, z= 149 | S2M 0146G, z= 73 | S3M 0222G, z= 74 |  | S5.0M 0500, z= 100 | S8.0M 0896, z= 112 | S14M 4060, z= 290 | 
	| S1.5M 0225, z= 150 | S2M 0148G, z= 74 | S3M 0225G, z= 75 |  | S5.0M 0520, z= 104 | S8.0M 0920, z= 115 | S14M 4326, z= 309 | 
	| S1.5M 0236, z= 157 | S2M 0150G, z= 75 | S3M 0228G, z= 76 |  | S5.0M 0525, z= 105 | S8.0M 0944, z= 118 | S14M 4508, z= 322 | 
	| S1.5M 0240, z= 160 | S2M 0152G, z= 76 | S3M 0234G, z= 78 |  | S5.0M 0530, z= 106 | S8.0M 0960, z= 120 | S14M 5012, z= 358 | 
	| S1.5M 0255, z= 170 | S2M 0156G, z= 78 | S3M 0237G, z= 79 |  | S5.0M 0545, z= 109 | S8.0M 0976, z= 122 |  | 
	| S1.5M 0261, z= 174 | S2M 0158G, z= 79 | S3M 0240G, z= 80 |  | S5.0M 0550, z= 110 | S8.0M 0984, z= 123 |  | 
	| S1.5M 0263, z= 175 | S2M 0160G, z= 80 | S3M 0243G, z= 81 |  | S5.0M 0560, z= 112 | S8.0M 1000, z= 125 |  | 
	| S1.5M 0273, z= 182 | S2M 0162G, z= 81 | S3M 0246G, z= 82 |  | S5.0M 0565, z= 113 | S8.0M 1032, z= 129 |  | 
	| S1.5M 0281, z= 187 | S2M 0164G, z= 82 | S3M 0249G, z= 83 |  | S5.0M 0570, z= 114 | S8.0M 1040, z= 130 |  | 
	| S1.5M 0288, z= 192 | S2M 0166G, z= 83 | S3M 0252G, z= 84 |  | S5.0M 0575, z= 115 | S8.0M 1056, z= 132 |  | 
	| S1.5M 0290, z= 193 | S2M 0168G, z= 84 | S3M 0255G, z= 85 |  | S5.0M 0590, z= 118 | S8.0M 1080, z= 135 |  | 
	| S1.5M 0303, z= 202 | S2M 0170G, z= 85 | S3M 0258G, z= 86 |  | S5.0M 0595, z= 119 | S8.0M 1096, z= 137 |  | 
	| S1.5M 0305, z= 203 | S2M 0172G, z= 86 | S3M 0264G, z= 88 |  | S5.0M 0600, z= 120 | S8.0M 1120, z= 140 |  | 
	| S1.5M 0315, z= 210 | S2M 0174G, z= 87 | S3M 0267G, z= 89 |  | S5.0M 0625, z= 125 | S8.0M 1136, z= 142 |  | 
	| S1.5M 0335, z= 223 | S2M 0176G, z= 88 | S3M 0270G, z= 90 |  | S5.0M 0635, z= 127 | S8.0M 1152, z= 144 |  | 
	| S1.5M 0365, z= 243 | S2M 0178G, z= 89 | S3M 0273G, z= 91 |  | S5.0M 0640, z= 128 | S8.0M 1160, z= 145 |  | 
	| S1.5M 0366, z= 244 | S2M 0180G, z= 90 | S3M 0276G, z= 92 |  | S5.0M 0645, z= 129 | S8.0M 1184, z= 148 |  | 
	| S1.5M 0378, z= 252 | S2M 0182G, z= 91 | S3M 0279G, z= 93 |  | S5.0M 0650, z= 130 | S8.0M 1192, z= 149 |  | 
	| S1.5M 0390, z= 260 | S2M 0184G, z= 92 | S3M 0282G, z= 94 |  | S5.0M 0665, z= 133 | S8.0M 1200, z= 150 |  | 
	| S1.5M 0441, z= 294 | S2M 0186G, z= 93 | S3M 0285G, z= 95 |  | S5.0M 0670, z= 134 | S8.0M 1216, z= 152 |  | 
	| S1.5M 0444, z= 296 | S2M 0188G, z= 94 | S3M 0288G, z= 96 |  | S5.0M 0675, z= 135 | S8.0M 1224, z= 153 |  | 
	| S1.5M 0480, z= 320 | S2M 0190G, z= 95 | S3M 0291G, z= 97 |  | S5.0M 0690, z= 138 | S8.0M 1240, z= 155 |  | 
	| S1.5M 0555, z= 370 | S2M 0192G, z= 96 | S3M 0294G, z= 98 |  | S5.0M 0695, z= 139 | S8.0M 1248, z= 156 |  | 
	| S1.5M 1116, z= 744 | S2M 0194G, z= 97 | S3M 0297G, z= 99 |  | S5.0M 0700, z= 140 | S8.0M 1272, z= 159 |  | 
	|  | S2M 0196G, z= 98 | S3M 0300G, z= 100 |  | S5.0M 0710, z= 142 | S8.0M 1280, z= 160 |  | 
	|  | S2M 0198G, z= 99 | S3M 0303G, z= 101 |  | S5.0M 0720, z= 144 | S8.0M 1296, z= 162 |  | 
	|  | S2M 0200G, z= 100 | S3M 0306G, z= 102 |  | S5.0M 0725, z= 145 | S8.0M 1312, z= 164 |  | 
	|  | S2M 0202G, z= 101 | S3M 0309G, z= 103 |  | S5.0M 0740, z= 148 | S8.0M 1344, z= 168 |  | 
	|  | S2M 0204G, z= 102 | S3M 0312G, z= 104 |  | S5.0M 0750, z= 150 | S8.0M 1352, z= 169 |  | 
	|  | S2M 0206G, z= 103 | S3M 0315G, z= 105 |  | S5.0M 0765, z= 153 | S8.0M 1360, z= 170 |  | 
	|  | S2M 0208G, z= 104 | S3M 0318G, z= 106 |  | S5.0M 0770, z= 154 | S8.0M 1384, z= 173 |  | 
	|  | S2M 0210G, z= 105 | S3M 0324G, z= 108 |  | S5.0M 0775, z= 155 | S8.0M 1392, z= 174 |  | 
	|  | S2M 0212G, z= 106 | S3M 0327G, z= 109 |  | S5.0M 0780, z= 156 | S8.0M 1400, z= 175 |  | 
	|  | S2M 0214G, z= 107 | S3M 0330G, z= 110 |  | S5.0M 0800, z= 160 | S8.0M 1424, z= 178 |  | 
	|  | S2M 0216G, z= 108 | S3M 0333G, z= 111 |  | S5.0M 0810, z= 162 | S8.0M 1440, z= 180 |  | 
	|  | S2M 0218G, z= 109 | S3M 0336G, z= 112 |  | S5.0M 0830, z= 166 | S8.0M 1480, z= 185 |  | 
	|  | S2M 0220G, z= 110 | S3M 0339G, z= 113 |  | S5.0M 0845, z= 169 | S8.0M 1520, z= 190 |  | 
	|  | S2M 0222G, z= 111 | S3M 0342G, z= 114 |  | S5.0M 0850, z= 170 | S8.0M 1552, z= 194 |  | 
	|  | S2M 0224G, z= 112 | S3M 0351G, z= 117 |  | S5.0M 0860, z= 172 | S8.0M 1600, z= 200 |  | 
	|  | S2M 0226G, z= 113 | S3M 0354G, z= 118 |  | S5.0M 0870, z= 174 | S8.0M 1648, z= 206 |  | 
	|  | S2M 0230G, z= 115 | S3M 0360G, z= 120 |  | S5.0M 0890, z= 178 | S8.0M 1680, z= 210 |  | 
	|  | S2M 0232G, z= 116 | S3M 0363G, z= 121 |  | S5.0M 0900, z= 180 | S8.0M 1728, z= 216 |  | 
	|  | S2M 0234G, z= 117 | S3M 0366G, z= 122 |  | S5.0M 0920, z= 184 | S8.0M 1760, z= 220 |  | 
	|  | S2M 0236G, z= 118 | S3M 0369G, z= 123 |  | S5.0M 0930, z= 186 | S8.0M 1776, z= 222 |  | 
	|  | S2M 0238G, z= 119 | S3M 0372G, z= 124 |  | S5.0M 0940, z= 188 | S8.0M 1800, z= 225 |  | 
	|  | S2M 0240G, z= 120 | S3M 0375G, z= 125 |  | S5.0M 0950, z= 190 | S8.0M 1808, z= 226 |  | 
	|  | S2M 0242G, z= 121 | S3M 0378G, z= 126 |  | S5.0M 0965, z= 193 | S8.0M 1880, z= 235 |  | 
	|  | S2M 0244G, z= 122 | S3M 0384G, z= 128 |  | S5.0M 0975, z= 195 | S8.0M 1912, z= 238 |  | 
	|  | S2M 0248G, z= 124 | S3M 0387G, z= 129 |  | S5.0M 1000, z= 200 | S8.0M 1952, z= 244 |  | 
	|  | S2M 0250G, z= 125 | S3M 0390G, z= 130 |  | S5.0M 1025, z= 205 | S8.0M 2000, z= 250 |  | 
	|  | S2M 0252G, z= 126 | S3M 0396G, z= 132 |  | S5.0M 1050, z= 210 | S8.0M 2040, z= 255 |  | 
	|  | S2M 0254G, z= 127 | S3M 0399G, z= 133 |  | S5.0M 1055, z= 211 | S8.0M 2120, z= 265 |  | 
	|  | S2M 0256G, z= 128 | S3M 0402G, z= 134 |  | S5.0M 1085, z= 217 | S8.0M 2160, z= 270 |  | 
	|  | S2M 0258G, z= 129 | S3M 0405G, z= 135 |  | S5.0M 1090, z= 218 | S8.0M 2240, z= 280 |  | 
	|  | S2M 0260G, z= 130 | S3M 0408G, z= 136 |  | S5.0M 1100, z= 220 | S8.0M 2304, z= 288 |  | 
	|  | S2M 0262G, z= 131 | S3M 0417G, z= 139 |  | S5.0M 1105, z= 221 | S8.0M 2400, z= 300 |  | 
	|  | S2M 0264G, z= 132 | S3M 0420G, z= 140 |  | S5.0M 1115, z= 223 | S8.0M 2496, z= 312 |  | 
	|  | S2M 0266G, z= 133 | S3M 0423G, z= 141 |  | S5.0M 1120, z= 224 | S8.0M 2560, z= 320 |  | 
	|  | S2M 0268G, z= 134 | S3M 0426G, z= 142 |  | S5.0M 1125, z= 225 | S8.0M 2600, z= 325 |  | 
	|  | S2M 0270G, z= 135 | S3M 0432G, z= 144 |  | S5.0M 1135, z= 227 | S8.0M 2800, z= 350 |  | 
	|  | S2M 0272G, z= 136 | S3M 0438G, z= 146 |  | S5.0M 1145, z= 229 | S8.0M 2880, z= 360 |  | 
	|  | S2M 0274G, z= 137 | S3M 0444G, z= 148 |  | S5.0M 1160, z= 232 | S8.0M 2944, z= 368 |  | 
	|  | S2M 0276G, z= 138 | S3M 0447G, z= 149 |  | S5.0M 1165, z= 233 | S8.0M 3200, z= 400 |  | 
	|  | S2M 0278G, z= 139 | S3M 0453G, z= 151 |  | S5.0M 1195, z= 239 | S8.0M 3600, z= 450 |  | 
	|  | S2M 0280G, z= 140 | S3M 0456G, z= 152 |  | S5.0M 1225, z= 245 | S8.0M 3720, z= 465 |  | 
	|  | S2M 0282G, z= 141 | S3M 0459G, z= 153 |  | S5.0M 1250, z= 250 | S8.0M 3904, z= 488 |  | 
	|  | S2M 0284G, z= 142 | S3M 0468G, z= 156 |  | S5.0M 1260, z= 252 | S8.0M 4400, z= 550 |  | 
	|  | S2M 0286G, z= 143 | S3M 0471G, z= 157 |  | S5.0M 1270, z= 254 |  |  | 
	|  | S2M 0288G, z= 144 | S3M 0474G, z= 158 |  | S5.0M 1295, z= 259 |  |  | 
	|  | S2M 0290G, z= 145 | S3M 0480G, z= 160 |  | S5.0M 1350, z= 270 |  |  | 
	|  | S2M 0292G, z= 146 | S3M 0486G, z= 162 |  | S5.0M 1420, z= 284 |  |  | 
	|  | S2M 0294G, z= 147 | S3M 0489G, z= 163 |  | S5.0M 1500, z= 300 |  |  | 
	|  | S2M 0296G, z= 148 | S3M 0492G, z= 164 |  | S5.0M 1505, z= 301 |  |  | 
	|  | S2M 0300G, z= 150 | S3M 0498G, z= 166 |  | S5.0M 1530, z= 306 |  |  | 
	|  | S2M 0304G, z= 152 | S3M 0501G, z= 167 |  | S5.0M 1595, z= 319 |  |  | 
	|  | S2M 0306G, z= 153 | S3M 0507G, z= 169 |  | S5.0M 1605, z= 321 |  |  | 
	|  | S2M 0308G, z= 154 | S3M 0513G, z= 171 |  | S5.0M 1680, z= 336 |  |  | 
	|  | S2M 0310G, z= 155 | S3M 0516G, z= 172 |  | S5.0M 1715, z= 343 |  |  | 
	|  | S2M 0312G, z= 156 | S3M 0519G, z= 173 |  | S5.0M 1800, z= 360 |  |  | 
	|  | S2M 0314G, z= 157 | S3M 0522G, z= 174 |  | S5.0M 2000, z= 400 |  |  | 
	|  | S2M 0316G, z= 158 | S3M 0525G, z= 175 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0318G, z= 159 | S3M 0534G, z= 178 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0320G, z= 160 | S3M 0537G, z= 179 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0322G, z= 161 | S3M 0540G, z= 180 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0324G, z= 162 | S3M 0549G, z= 183 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0326G, z= 163 | S3M 0552G, z= 184 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0328G, z= 164 | S3M 0555G, z= 185 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0330G, z= 165 | S3M 0564G, z= 188 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0332G, z= 166 | S3M 0573G, z= 191 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0334G, z= 167 | S3M 0579G, z= 193 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0336G, z= 168 | S3M 0588G, z= 196 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0338G, z= 169 | S3M 0597G, z= 199 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0340G, z= 170 | S3M 0600G, z= 200 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0342G, z= 171 | S3M 0609G, z= 203 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0344G, z= 172 | S3M 0621G, z= 207 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0350G, z= 175 | S3M 0633G, z= 211 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0354G, z= 177 | S3M 0636G, z= 212 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0360G, z= 180 | S3M 0648G, z= 216 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0364G, z= 182 | S3M 0657G, z= 219 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0370G, z= 185 | S3M 0660G, z= 220 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0372G, z= 186 | S3M 0666G, z= 222 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0374G, z= 187 | S3M 0681G, z= 227 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0376G, z= 188 | S3M 0690G, z= 230 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0380G, z= 190 | S3M 0699G, z= 233 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0386G, z= 193 | S3M 0720G, z= 240 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0390G, z= 195 | S3M 0726G, z= 242 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0396G, z= 198 | S3M 0735G, z= 245 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0400G, z= 200 | S3M 0741G, z= 247 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0406G, z= 203 | S3M 0750G, z= 250 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0408G, z= 204 | S3M 0768G, z= 256 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0410G, z= 205 | S3M 0771G, z= 257 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0416G, z= 208 | S3M 0789G, z= 263 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0420G, z= 210 | S3M 0804G, z= 268 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0426G, z= 213 | S3M 0810G, z= 270 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0428G, z= 214 | S3M 0825G, z= 275 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0434G, z= 217 | S3M 0852G, z= 284 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0436G, z= 218 | S3M 0858G, z= 286 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0438G, z= 219 | S3M 0882G, z= 294 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0440G, z= 220 | S3M 0885G, z= 295 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0448G, z= 224 | S3M 0888G, z= 296 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0452G, z= 226 | S3M 0900G, z= 300 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0454G, z= 227 | S3M 0909G, z= 303 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0456G, z= 228 | S3M 0918G, z= 306 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0460G, z= 230 | S3M 0927G, z= 309 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0468G, z= 234 | S3M 0936G, z= 312 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0474G, z= 237 | S3M 0954G, z= 318 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0480G, z= 240 | S3M 0990G, z= 330 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0486G, z= 243 | S3M 0999G, z= 333 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0490G, z= 245 | S3M 1014G, z= 338 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0494G, z= 247 | S3M 1050G, z= 350 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0500G, z= 250 | S3M 1080G, z= 360 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0506G, z= 253 | S3M 1119G, z= 373 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0520G, z= 260 | S3M 1134G, z= 378 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0524G, z= 262 | S3M 1146G, z= 382 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0530G, z= 265 | S3M 1170G, z= 390 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0532G, z= 266 | S3M 1176G, z= 392 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0540G, z= 270 | S3M 1188G, z= 396 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0550G, z= 275 | S3M 1203G, z= 401 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0558G, z= 279 | S3M 1221G, z= 407 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0560G, z= 280 | S3M 1236G, z= 412 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0572G, z= 286 | S3M 1245G, z= 415 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0580G, z= 290 | S3M 1290G, z= 430 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0594G, z= 297 | S3M 1299G, z= 433 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0596G, z= 298 | S3M 1332G, z= 444 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0600G, z= 300 | S3M 1401G, z= 467 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0604G, z= 302 | S3M 1419G, z= 473 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0606G, z= 303 | S3M 1530G, z= 510 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0620G, z= 310 | S3M 1680G, z= 560 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0630G, z= 315 | S3M 1788G, z= 596 |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0632G, z= 316 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0650G, z= 325 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0652G, z= 326 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0654G, z= 327 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0656G, z= 328 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0660G, z= 330 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0668G, z= 334 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0676G, z= 338 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0692G, z= 346 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0700G, z= 350 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0710G, z= 355 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0726G, z= 363 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0742G, z= 371 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0752G, z= 376 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0754G, z= 377 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0766G, z= 383 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0796G, z= 398 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0800G, z= 400 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0810G, z= 405 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0826G, z= 413 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0828G, z= 414 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0848G, z= 424 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0864G, z= 432 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0898G, z= 449 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0900G, z= 450 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0940G, z= 470 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0946G, z= 473 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0950G, z= 475 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 0984G, z= 492 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 1000G, z= 500 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 1020G, z= 510 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 1024G, z= 512 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 1032G, z= 516 |  |  |  |  |  | 
	|  | S2M 1036G, z= 518 |  |  |  |  |  | 
