Клинові паси профілів AX, BX, CX

Клинові паси профілів AX, BX, CX

Розгорнута назва: "Класичні клинові паси з відкритими боковиими гранями і фасонними зубчиками".


Профіль

AX

BX

CX

Зовнішня ширина,

a (мм)

Висота,

b (мм)

Кут

Зовнішня ширина,

a (мм)

Висота,

b (мм)

Кут

Зовнішня ширина,

a (мм)

Висота,

b (мм)

Кут

13

8

38

17

11

38

22

14

38


Клиновий пас AX

Клинові паси профілю AX мають розміри ідентичні розмірам класичного клинового пасу А. Відрізняються лише наявністю на внутрішній поверхні фасонних зубчиків, та відсутністю обгортки на бокових гранях.

Клиновий пас BX

Клинові паси профілю BX мають розміри ідентичні розмірам класичного клинового пасу А. Відрізняються лише наявністю на внутрішній поверхні фасонних зубчиків, та відсутністю обгортки на бокових гранях.

Клиновий пас CX

Клинові паси профілю CX мають розміри ідентичні розмірам класичного клинового пасу А. Відрізняються лише наявністю на внутрішній поверхні фасонних зубчиків, та відсутністю обгортки на бокових гранях.

Основними перевагами пасів таких профілів перед класичними є те, що їх можна застосовувати на шківах з відносно меншими діаметрами, та краща охолоджуваність, за рахунок зубчиків.

Таблиця асортименту клинових ремнів класичних профілів з формованим зубчиком по внутрішній поверхні виробництва компанії Bando (Японія)

Ремні профілю А Ремні профілю В Ремні профілю С
AX 39 AX 1025 X13 1025 BX 38 BX 1011 X17 1011 CX 42 CX 1129 X22 1129
AX 40 AX 1050 X13 1050 BX 39 BX 1037 X17 1037 CX 43 CX 1155 X22 1155
AX 41 AX 1075 X13 1075 BX 40 BX 1062 X17 1062 CX 44 CX 1180 X22 1180
AX 42 AX 1101 X13 1101 BX 41 BX 1087 X17 1087 CX 45 CX 1205 X22 1205
AX 43 AX 1126 X13 1126 BX 42 BX 1113 X17 1113 CX 46 CX 1231 X22 1231
AX 44 AX 1152 X13 1152 BX 42,5 BX 1126 X17 1126 CX 47 CX 1256 X22 1256
AX 46 AX 1202 X13 1202 BX 43 BX 1138 X17 1138 CX 48 CX 1282 X22 1282
AX 46 1/2 AX 1215 X13 1215 BX 44 BX 1164 X17 1164 CX 49 CX 1307 X22 1307
AX 47 AX 1228 X13 1228 BX 45 BX 1189 X17 1189 CX 50 CX 1332 X22 1332
AX 48 AX 1253 X13 1253 BX 46 BX 1214 X17 1214 CX 51 CX 1358 X22 1358
AX 49 AX 1279 X13 1279 BX 47 BX 1240 X17 1240 CX 52 CX 1383 X22 1383
AX 50 AX 1304 X13 1304 BX 47,5 BX 1253 X17 1253 CX 53 CX 1409 X22 1409
AX 51 AX 1329 X13 1329 BX 48 BX 1265 X17 1265 CX 54 CX 1434 X22 1434
AX 52 AX 1355 X13 1355 BX 49 BX 1291 X17 1291 CX 55 CX 1459 X22 1459
AX 53 AX 1380 X13 1380 BX 50 BX 1316 X17 1316 CX 56 CX 1485 X22 1485
AX 54 AX 1406 X13 1406 BX 51 BX 1341 X17 1341 CX 57 CX 1510 X22 1510
AX 55 AX 1431 X13 1431 BX 52 BX 1367 X17 1367 CX 58 CX 1536 X22 1536
AX 56 AX 1456 X13 1456 BX 53 BX 1392 X17 1392 CX 59 CX 1561 X22 1561
AX 57 AX 1482 X13 1482 BX 54 BX 1418 X17 1418 CX 60 CX 1586 X22 1586
AX 58 AX 1507 X13 1507 BX 55 BX 1443 X17 1443 CX 61 CX 1612 X22 1612
AX 59 AX 1533 X13 1533 BX 56 BX 1468 X17 1468 CX 62 CX 1637 X22 1637
AX 60 AX 1558 X13 1558 BX 57 BX 1494 X17 1494 CX 63 CX 1663 X22 1663
AX 61 AX 1583 X13 1583 BX 58 BX 1519 X17 1519 CX 64 CX 1688 X22 1688
AX 62 AX 1609 X13 1609 BX 59 BX 1545 X17 1545 CX 65 CX 1713 X22 1713
AX 63 AX 1634 X13 1634 BX 60 BX 1570 X17 1570 CX 66 CX 1739 X22 1739
AX 64 AX 1660 X13 1660 BX 61 BX 1595 X17 1595 CX 67 CX 1764 X22 1764
AX 65 AX 1685 X13 1685 BX 62 BX 1621 X17 1621 CX 68 CX 1790 X22 1790
AX 66 AX 1710 X13 1710 BX 63 BX 1646 X17 1646 CX 69 CX 1815 X22 1815
AX 67 AX 1736 X13 1736 BX 64 BX 1672 X17 1672 CX 70 CX 1840 X22 1840
AX 68 AX 1761 X13 1761 BX 65 BX 1697 X17 1697 CX 71 CX 1866 X22 1866
AX 69 AX 1787 X13 1787 BX 66 BX 1722 X17 1722 CX 72 CX 1891 X22 1891
AX 70 AX 1812 X13 1812 BX 67 BX 1748 X17 1748 CX 73 CX 1917 X22 1917
AX 71 AX 1837 X13 1837 BX 68 BX 1773 X17 1773 CX 74 CX 1942 X22 1942
AX 72 AX 1863 X13 1863 BX 69 BX 1799 X17 1799 CX 75 CX 1967 X22 1967
AX 73 AX 1888 X13 1888 BX 70 BX 1824 X17 1824 CX 76 CX 1993 X22 1993
AX 74 AX 1914 X13 1914 BX 71 BX 1849 X17 1849 CX 77 CX 2018 X22 2018
AX 75 AX 1939 X13 1939 BX 72 BX 1875 X17 1875 CX 78 CX 2044 X22 2044
AX 76 AX 1964 X13 1964 BX 73 BX 1900 X17 1900 CX 79 CX 2069 X22 2069
AX 77 AX 1990 X13 1990 BX 74 BX 1926 X17 1926 CX 80 CX 2094 X22 2094
AX 78 AX 2015 X13 2015 BX 75 BX 1951 X17 1951 CX 81 CX 2120 X22 2120
AX 79 AX 2041 X13 2041 BX 76 BX 1976 X17 1976 CX 82 CX 2145 X22 2145
AX 80 AX 2066 X13 2066 BX 77 BX 2002 X17 2002 CX 83 CX 2171 X22 2171
AX 81 AX 2091 X13 2091 BX 78 BX 2027 X17 2027 CX 84 CX 2196 X22 2196
AX 82 AX 2117 X13 2117 BX 79 BX 2053 X17 2053 CX 85 CX 2221 X22 2221
AX 83 AX 2142 X13 2142 BX 80 BX 2078 X17 2078 CX 86 CX 2247 X22 2247
AX 84 AX 2168 X13 2168 BX 81 BX 2103 X17 2103 CX 87 CX 2272 X22 2272
AX 85 AX 2193 X13 2193 BX 82 BX 2129 X17 2129 CX 88 CX 2298 X22 2298
AX 86 AX 2218 X13 2218 BX 83 BX 2154 X17 2154 CX 89 CX 2323 X22 2323
AX 87 AX 2244 X13 2244 BX 84 BX 2180 X17 2180 CX 90 CX 2348 X22 2348
AX 88 AX 2269 X13 2269 BX 85 BX 2205 X17 2205 CX 91 CX 2374 X22 2374
AX 89 AX 2295 X13 2295 BX 86 BX 2230 X17 2230 CX 92 CX 2399 X22 2399
AX 90 AX 2320 X13 2320 BX 87 BX 2256 X17 2256 CX 93 CX 2425 X22 2425
AX 91 AX 2345 X13 2345 BX 88 BX 2281 X17 2281 CX 94 CX 2450 X22 2450
AX 92 AX 2371 X13 2371 BX 89 BX 2307 X17 2307 CX 96 CX 2501 X22 2501
AX 93 AX 2396 X13 2396 BX 90 BX 2332 X17 2332 CX 101 CX 2628 X22 2628
AX 94 AX 2422 X13 2422 BX 91 BX 2357 X17 2357 CX 105 CX 2729 X22 2729
AX 95 AX 2447 X13 2447 BX 92 BX 2383 X17 2383 CX 109 CX 2831 X22 2831
AX 96 AX 2472 X13 2472 BX 93 BX 2408 X17 2408 CX 111 CX 2882 X22 2882
AX 98 AX 2523 X13 2523 BX 94 BX 2434 X17 2434 CX 112 CX 2907 X22 2907
AX 105 AX 2701 X13 2701 BX 95 BX 2459 X17 2459 CX 115 CX 2983 X22 2983
AX 110 AX 2828 X13 2828 BX 96 BX 2484 X17 2484 CX 120 CX 3110 X22 3110
AX 112 AX 2879 X13 2879 BX 97 BX 2510 X17 2510
AX 120 AX 3082 X13 3082 BX 98 BX 2535 X17 2535
AX 23 AX 618 X13 618 BX 99 BX 2561 X17 2561
AX 23 1/2 AX 631 X13 631 BX 100 BX 2586 X17 2586
AX 24 AX 644 X13 644 BX 103 BX 2662 X17 2662
AX 24 1/2 AX 656 X13 656 BX 105 BX 2713 X17 2713
AX 25 AX 669 X13 669 BX 108 BX 2789 X17 2789
AX 26 AX 694 X13 694 BX 112 BX 2891 X17 2891
AX 27 AX 720 X13 720 BX 113 BX 2916 X17 2916
AX 28 AX 745 X13 745 BX 115 BX 2967 X17 2967
AX 29 AX 771 X13 771 BX 120 BX 3094 X17 3094
AX 30 AX 796 X13 796 BX 25 BX 681 X17 681
AX 31 AX 821 X13 821 BX 26 BX 706 X17 706
AX 31 1/2 AX 834 X13 834 BX 27 BX 732 X17 732
AX 32 AX 847 X13 847 BX 28 BX 757 X17 757
AX 32 1/2 AX 859 X13 859 BX 29 BX 783 X17 783
AX 33 AX 872 X13 872 BX 30 BX 808 X17 808
AX 34 AX 898 X13 898 BX 31 BX 833 X17 833
AX 35 AX 923 X13 923 BX 31,5 BX 846 X17 846
AX 35 1/2 AX 936 X13 936 BX 32 BX 859 X17 859
AX 36 AX 948 X13 948 BX 33 BX 884 X17 884
AX 37 AX 974 X13 974 BX 34 BX 910 X17 910
AX 38 AX 999 X13 999 BX 35 BX 935 X17 935
BX 35,5 BX 948 X17 948
BX 36 BX 960 X17 960
BX 37 BX 986 X17 986
Клиновые ремни профилей AX, BX, CХ Клиновые ремни профилей AX, BX, CХ

Найменуваннядовжина по корду в ммпрофільВиробникЦінаКількість
Клиновий пас AX 618618AX (X13)Bando0.00запитати
Клиновий пас AX 631631AX (X13)Bando0.00запитати
Клиновий пас AX 644644AX (X13)Bando0.00запитати
Клиновий пас AX 656656AX (X13)Bando0.00запитати
Клиновий пас AX 669669AX (X13)Bando0.00запитати
Клиновий пас AX 694694AX (X13)Bando0.00запитати
Клиновий пас AX 720720AX (X13)Bando0.00запитати
Клиновий пас AX 745745AX (X13)Bando0.00запитати

Фільтр товарів

профіль

довжина по корду в мм