Шкив Т2.5

Зубчатые шкивы профиля Т2.5

Шкивы профиля Т2,5 наша компания поставляет от итальянской компании Sati. Шкив Т2.5 применяется с ремнями профилей Т2.5 из полиуретана ( в большинстве случаев). И шкивы, и ремни к ним мы держим на складе в очень ограниченных количествах, ввиду их низкой популярности и востребованности. Если у вас есть потребность в данной продукции, рекомендуем позаботится о ее покупке преждевременно!

Основными параметрами для зубчатого ремня профиля Т2.5 является количество зубчиком и ширина применяемого ремня. Эти параметры определяют усилие, которое может передать ременная передачи и передаточное соотношение.

Шкив Т2,5 - размеры

Маркировка Альтернативная
маркировка
Маркировка
Sati
Тип Количество
зубчиков
Dp De Df Dm F L d Вес,
кг
16T2,5/12-2 PHP 16T2.5/12-2RSB 16T2012 1F 12 9,60 9,00 13,0 6,0 9 16 4 0,004
16T2,5/14-2 PHP 16T2.5/14-2RSB 16T2014 1F 14 11,20 10,60 15,0 8,0 9 16 4 0,006
16T2,5/15-2 PHP 16T2.5/15-2RSB 16T2015 1F 15 12,00 11,40 15,0 8,0 9 16 4 0,006
16T2,5/16-2 PHP 16T2.5/16-2RSB 16T2016 1F 16 12,80 12,20 16,0 9,5 9 16 4 0,006
16T2,5/18-2 PHP 16T2.5/18-2RSB 16T2018 6F 18 14,40 13,80 17,5 10,0 10 16 4 0,006
16T2,5/19-2 PHP 16T2.5/19-2RSB 16T2019 6F 19 15,20 14,60 18,0 10,0 10 16 4 0,007
16T2,5/20-2 PHP 16T2.5/20-2RSB 16T2020 6F 20 16,00 15,40 20,0 10,5 10 16 4 0,008
16T2,5/22-2 PHP 16T2.5/22-2RSB 16T2022 6F 22 17,60 17,00 23,0 11,0 10 16 4 0,010
16T2,5/24-2 PHP 16T2.5/24-2RSB 16T2024 6F 24 19,15 18,55 23,0 12,0 10 16 4 0,012
16T2,5/25-2 PHP 16T2.5/25-2RSB 16T2025 6F 25 19,95 19,35 23,0 13,0 10 16 4 0,013
16T2,5/26-2 PHP 16T2.5/26-2RSB 16T2026 6F 26 20,75 20,15 25,0 14,0 10 16 4 0,015
16T2,5/28-2 PHP 16T2.5/28-2RSB 16T2028 6F 28 22,35 21,75 25,0 14,0 10 16 4 0,016
16T2,5/30-2 PHP 16T2.5/30-2RSB 16T2030 6F 30 23,95 23,35 28,0 16,0 10 16 6 0,018
16T2,5/32-2 PHP 16T2.5/32-2RSB 16T2032 6F 32 25,95 24,95 32,0 16,0 10 16 6 0,020
16T2,5/36-2 PHP 16T2.5/36-2RSB 16T2036 6F 36 28,75 28,10 36,0 20,0 10 16 6 0,026
16T2,5/40-2 PHP 16T2.5/40-2RSB 16T2040 6F 40 31,90 31,30 38,0 22,0 10 16 6 0,032
16T2,5/44-2 PHP 16T2.5/44-2RSB 16T2044 6F 44 35,10 34,50 42,0 24,0 10 16 6 0,038
16T2,5/48-0 PHP 16T2.5/48-0RSB 16T2048 6 48 38,30 37,70 - 26,0 10 16 6 0,048
16T2,5/60-0 PHP 16T2.5/60-0RSB 16T2060 6 60 47,85 47,25 - 34,0 10 16 8 0,073

Шкив Т2.5

Шкив Т2.5

На складе в Киеве мы постоянно держим широкий ассортимент элементов промышленного оборудования: мотор-редукторы, шкивы А, B, C, Z, муфты 38/45, HRC 130 и другие.

Шкив Т2,5 Шкив Т2,5

Наименованиеколичество зубьев, штширина под ремень, ммПроизводительЦенаНаличие
Зубчатый шкив T2,5-16 Z =012126SATI0.00запросить
Зубчатый шкив T2,5-16 Z =014146SATI0.00запросить
Зубчатый шкив T2,5-16 Z =015156SATI0.00запросить
Зубчатый шкив T2,5-16 Z =016166SATI0.00запросить
Зубчатый шкив T2,5-16 Z =018186SATI0.00запросить
Зубчатый шкив T2,5-16 Z =019196SATI0.00запросить
Зубчатый шкив T2,5-16 Z =020206SATI0.00запросить
Зубчатый шкив T2,5-16 Z =022226SATI0.00запросить

Фильтр товаров

количество зубьев, шт