Цепи приводные роликовые ГОСТ 13568-75

Цепи приводные роликовый по ГОСТ 13568-75

Приводные роликовые цепи по ГОСТ 13568-75 имеют стандартные размеры, их легко заменяют стандартные цепи стандартов ISO и DIN. По геометрическим размерам вы определяете интересующий вас тип цепи, мы подбираем необходимую цепь и делаем предложение. На складе мы держим цепи высокого качества от итальянской компании Sati.

Приводные роликовые однорядные цепи

Приводные роликовые однорядные цепи

Типоразмер цепи t b1, не менее d2 d1, d4 h, не более b7, не более b, не более Разрушающая нагрузка, кН, не менее Масса 1 м цепи (расчетная), кг
ПР-8-4,6 8 3 2,31 5 7,5 12 7 4,6 0,2
ПР-9,525-9,1 9,525 5,72 3,28 6,35 8,5 17 10 9,1 0,45
ПР-12,7-10-1 12,7 2,4 3,66 7,75 10 10,5 6,3 10 0,3
ПР-12,7-9 12,7 3,3 3,66 7,75 10 12 7 9 0,35
ПР-12,7-18,2-1 12,7 5,4 4,45 8,51 11,8 19 10 18,2 0,65
ПР-12,7-18,2 12,7 7,75 4,45 8,51 11,8 21 11 18,2 0,75
ПР-15,875-23-1 15,875 6,48 5,08 10,16 14,8 20 11 23 0,8
ПР-15,875-23 15,875 9,65 5,08 10,16 14,8 24 13 23 1
ПР-19,05-31,8 19,05 12,7 5,94 11,91 18,2 33 18 31,8 1,9
ПР-25,4-60 25,4 15,88 7,92 15,88 24,2 39 22 60 2,6
ПР-31,75-89 31,75 19,05 9,53 19,05 30,2 46 24 89 3,8
ПР-38,1-127 38,1 25,4 11,1 22,23 36,2 58 30 127 5,5
ПР-44,45-172,4 44,45 25,4 12,7 25,4 42,4 62 34 172,4 7,5
ПР-50,8-227 50,8 31,75 14,27 28,58 48,3 72 38 227 9,7
ПР-63,5-354 63,5 38,1 19,84 39,68 60,4 89 48 354 16

Приводные роликовые двухрядные цепи

Приводные роликовые двухрядные цепи

Типоразмер цепи t b1, не менее d2 d1, d4 А h, не более b7, не более b, не более Разрушающая нагрузка, кН, не менее Масса 1 м цепи, (расчетная), кг
2ПР-12,7-31,8 12,7 7,75 4,45 8,51 13,92 11,8 35 11 31,8 1,4
2ПР-15,875-45.4 15,875 9,65 5,08 10,16 16,59 14,8 41 13 45,4 1,9
2ПР-19,05-64 19,05 12,7 5,96 11,91 22,78 18,08 53,4 17,75 64 2,9
2ПР-25,4-114 25,4 15,88 7,92 15,88 29,29 24,2 68 22 114 5
2ПР-31.75-177 31,75 19,05 9,53 19,05 35,76 30,2 82 24 177 7,3
2ПР-38,1-254 38,1 25,4 11,1 22,23 45,44 36,2 104 30 254 11
2ПР-44,45-344 44,45 25,4 12,7 25,4 48,87 42,24 110 34 344,8 14,4
2ПР-50,8-453,6 50,8 31,75 14,27 28,58 58,55 48,3 130 38 453,6 19,1

Приводные роликовые трехрядные цепи

Приводные роликовые трехрядные цепи

Типоразмер цепи t b1, не менее d2 d1, d4 А h, не более b7, не более b, не более Разрушающая нагрузка, кН, не менее Масса 1 м цепи, (расчетная), кг
3ПР-12,7-45,4 12,7 7,75 4,45 8,51 13,92 11,8 50 11 45,4 2
3ПР-15,875-68,1 15,875 9,65 5,08 10,16 16,59 14,8 57 13 68,1 2,8
3ПР-19,05-96 19,05 12,7 5,96 11,91 22,78 18,08 76,2 17,75 96 4,3
3ПР-25,4-171 25,4 15,88 7,92 15,88 29,29 24,2 98 22 171 7,5
3ПР-31,75-265,5 31,75 19,05 9,53 19,05 35,76 30,2 120 24 265,5 11
3ПР-38,1-381 38,1 25,4 11,1 22,23 45,44 36,2 150 30 381 16,5
3ПР-44,45-517,2 44,45 25,4 12,7 25,4 48,87 42,24 160 34 517,2 21,7
3ПР-50,8-680,4 50,8 31,75 14,27 28,58 58,55 48,3 190 38 680,4 28,3

Мы имеем большой склад клиновых шкивов стандартных размеров: SPA-1, SPZ-1, SPB-1, SPC-3 в широком ассортименте.