Звездочки с каленым зубом

Звездочки с каленым зубом

Обыкновенная звездочка для цепного привода с дополнительно обработанными закаленными зубьями. Имеет повышенную износостойкость и работоспособность в тяжелых условиях. Все звездочки с каленным зубом доступны только под заказ со сроком поставки 4-6 недель.

Материал изготовления звездочек: C45E UNI EN 10083-1 (Сталь 45).
Твердость зубов: 45≑55 HRC.

На данной странице сайта показан ассортимент звездочек с каленным зубом под расточку и со ступицей соответственно стандарту DIN 8187 - ISO/R 606 (британский стандарт). Все размеры звездочек Вы можете увидеть на странице сайта "Звездочки со ступицей" в каталоге продукции.

06B-1-2-308B-1-2-310B-1-2-312B-1-2-316B-1-2-320B-1-2-324B-1-2-3
ЦепьШаг9,52512,7015,87519,0525,4031,7538,1
Внутренняя ширина
между пластинами
5,7207,759,65011,6817,0219,5625,4
Диаметр ролика6,3508,5110,16012,0715,8819,0525,4
Звездочкаr10,013,016,019,026,032,038,0
C1,01,31,62,02,53,54,0
h15,37,29,111,116,218,524,1
L5,27,09,010,815,818,223,6
h215,421,025,530,347,754,672,0
h325,634,942,149,879,691,0120,3

Звездочка с каленным зубом шаг 9,525 (06B)

Звездочка с каленным зубом шаг 9,525 (06B)

Z De Dp Однорядная Двухрядная
cod. d D H cod. d D H
8 28,0 24,89 PS05T08 15 8 22 PD05T08 15 6 22
9 31,0 27,85 PS05T09 18 8 22 PD05T09 18 8 22
10 34,0 30,82 PS05T10 20 8 22 PD05T10 20 8 22
11 37,0 33,80 PS05T11 22 8 25 PD05T11 22 10 25
12 40,0 36,80 PS05T12 25 8 25 PD05T12 25 10 25
13 43,0 39,80 PS05T13 28 10 25 PD05T13 28 10 25
14 46,3 42,80 PS05T14 31 10 25 PD05T14 31 10 25
15 49,5 45,81 PS05T15 34 10 25 PD05T15 34 10 25
16 52,3 48,82 PS05T16 37 10 28 PD05T16 37 12 30
17 55,3 51,83 PS05T17 40 10 28 PD05T17 40 12 30
18 58,3 54,85 PS05T18 43 10 28 PD05T18 43 12 30
19 61,3 57,87 PS05T19 45 10 28 PD05T19 46 12 30
20 64,3 60,89 PS05T20 46 10 28 PD05T20 49 12 30
21 68,0 63,91 PS05T21 48 12 28 PD05T21 52 12 30
22 71,0 66,93 PS05T22 50 12 28 PD05T22 55 12 30
23 73,5 69,95 PS05T23 52 12 28 PD05T23 58 12 30
24 77,0 72,97 PS05T24 54 12 28 PD05T24 61 12 30
25 80,0 76,00 PS05T25 57 12 28 PD05T25 64 12 30
26 83,0 79,02 PS05T26 60 12 28 PD05T26 67 12 30
27 86,0 82,04 PS05T27 60 12 28 PD05T27 70 12 30
28 89,0 85,07 PS05T28 60 12 28 PD05T28 73 12 30
30 94,7 91,12 PS05T30 60 12 30 PD05T30 79 12 30
32 101,3 97,17 PS05T32 65 14 30 PD05T32 80 16 30
34 107,3 103,23 PS05T34 65 14 30 PD05T34 80 16 30
35 110,4 106,26 PS05T35 65 14 30 PD05T35 80 16 30
36 113,4 109,29 PS05T36 70 16 30 PD05T36 90 16 30
38 119,5 115,34 PS05T38 70 16 30 PD05T38 90 16 30
40 125,5 121,40 PS05T40 70 16 30 PD05T40 90 16 30

Звездочка с каленным зубом шаг 12,7 (08B)


Звездочка с каленным зубом шаг 12,7 (08B)

Z De Dp Однорядная Двухрядная
cod. d D H cod. d D H
8 37,2 33,18 PS09T08 20 10 25 PD09T08 20 10 32
9 41,0 37,13 PS09T09 24 10 25 PD09T09 24 10 32
10 45,2 41,10 PS09T10 26 10 25 PD09T10 28 10 32
11 48,7 45,07 PS09T11 29 10 25 PD09T11 32 12 35
12 53,0 49,07 PS09T12 33 10 28 PD09T12 35 12 35
13 57,4 53,06 PS09T13 37 10 28 PD09T13 38 12 35
14 61,8 57,07 PS09T14 41 10 28 PD09T14 42 12 35
15 65,5 61,09 PS09T15 45 10 28 PD09T15 46 12 35
16 69,5 65,10 PS09T16 50 12 28 PD09T16 50 14 35
17 73,6 69,11 PS09T17 52 12 28 PD09T17 54 14 35
18 77,8 73,14 PS09T18 56 12 28 PD09T18 58 14 35
19 81,7 77,16 PS09T19 60 12 28 PD09T19 62 14 35
20 85,8 81,19 PS09T20 64 12 28 PD09T20 66 14 35
21 89,7 85,22 PS09T21 68 12 28 PD09T21 70 16 40
22 93,8 89,24 PS09T22 70 12 28 PD09T22 70 16 40
23 98,2 93,27 PS09T23 70 14 28 PD09T23 70 16 40
24 101,8 97,29 PS09T24 70 14 28 PD09T24 75 16 40
25 105,8 101,33 PS09T25 70 14 28 PD09T25 80 16 40
26 110,0 105,36 PS09T26 70 16 30 PD09T26 85 20 40
27 114,0 109,40 PS09T27 70 16 30 PD09T27 85 20 40
28 118,0 113,42 PS09T28 70 16 30 PD09T28 90 20 40
30 126,1 121,50 PS09T30 80 16 30 PD09T30 100 20 40
32 134,3 129,56 PS09T32 90 16 30 PD09T32 100 20 40
34 142,6 137,64 PS09T34 90 16 30 PD09T34 100 20 40
35 146,7 141,68 PS09T35 90 16 30 PD09T35 100 20 40
36 151,0 145,72 PS09T36 90 16 35 PD09T36 110 20 40
38 158,6 153,80 PS09T38 90 16 35 PD09T38 110 20 40
40 166,8 161,87 PS09T40 90 16 35 PD09T40 110 20 40

Звездочка с каленным зубом шаг 15,875 (10B)


Звездочка с каленным зубом шаг 15,875 (10B)


Z De Dp Однорядная Двухрядная
cod. d D H cod. d D H
8 47,0 41,48 PS10T08 25 10 25 PD10T08 25 12 40
9 52,6 46,42 PS10T09 30 10 25 PD10T09 30 12 40
10 57,5 51,37 PS10T10 35 10 25 PD10T10 35 12 40
11 63,0 56,34 PS10T11 37 12 30 PD10T11 39 14 40
12 68,0 61,34 PS10T12 42 12 30 PD10T12 44 14 40
13 73,0 66,32 PS10T13 47 12 30 PD10T13 49 14 40
14 78,0 71,34 PS10T14 52 12 30 PD10T14 54 14 40
15 83,0 76,36 PS10T15 57 12 30 PD10T15 59 14 40
16 88,0 81,37 PS10T16 60 12 30 PD10T16 64 16 45
17 93,0 86,39 PS10T17 60 12 30 PD10T17 69 16 45
18 98,0 91,42 PS10T18 70 14 30 PD10T18 74 16 45
19 103,3 96,45 PS10T19 70 14 30 PD10T19 79 16 45
20 108,4 101,49 PS10T20 75 14 30 PD10T20 84 16 45
21 113,4 106,52 PS10T21 75 16 30 PD10T21 85 16 45
22 118,0 111,55 PS10T22 80 16 30 PD10T22 90 16 45
23 123,4 116,58 PS10T23 80 16 30 PD10T23 95 16 45
24 128,3 121,62 PS10T24 80 16 30 PD10T24 100 16 45
25 134,0 126,66 PS10T25 80 16 30 PD10T25 105 16 45
26 139,0 131,70 PS10T26 85 20 35 PD10T26 110 20 45
27 144,0 136,75 PS10T27 85 20 35 PD10T27 110 20 45
28 148,7 141,78 PS10T28 90 20 35 PD10T28 115 20 45
30 158,8 151,87 PS10T30 90 20 35 PD10T30 120 20 45
32 168,9 161,95 PS10T32 95 20 35 PD10T32 120 20 45
34 179,0 172,05 PS10T34 95 20 35 PD10T34 120 20 45
35 184,1 177,10 PS10T35 95 20 35 PD10T35 120 20 45
36 189,1 182,15 PS10T36 100 20 35 PD10T36 120 20 45
38 199,2 192,24 PS10T38 100 20 35 PD10T38 120 20 45
40 209,3 202,34 PS10T40 100 20 40 PD10T40 120 20 45

Звездочка с каленным зубом шаг 19,05 (12B)


Звездочка с каленным зубом шаг 19,05 (12B)

Z De Dp Однорядная Двухрядная
cod. d D H cod. d D H
8 57,6 49,78 PS11T08 31 12 30 PD11T08 31 12 45
9 62,0 55,70 PS11T09 37 12 30 PD11T09 37 12 45
10 69,0 61,64 PS11T10 42 12 30 PD11T10 42 12 45
11 75,0 67,61 PS11T11 46 14 35 PD11T11 47 16 50
12 81,5 73,60 PS11T12 52 14 35 PD11T12 53 16 50
13 87,5 79,59 PS11T13 58 14 35 PD11T13 59 16 50
14 93,6 85,61 PS11T14 64 14 35 PD11T14 65 16 50
15 99,8 91,63 PS11T15 70 14 35 PD11T15 71 16 50
16 105,5 97,65 PS11T16 75 16 35 PD11T16 77 20 50
17 111,5 103,67 PS11T17 80 16 35 PD11T17 83 20 50
18 118,0 109,71 PS11T18 80 16 35 PD11T18 89 20 50
19 124,2 115,75 PS11T19 80 16 35 PD11T19 95 20 50
20 129,7 121,78 PS11T20 80 16 35 PD11T20 100 20 50
21 136,0 127,82 PS11T21 90 20 40 PD11T21 100 20 50
22 141,8 133,86 PS11T22 90 20 40 PD11T22 100 20 50
23 149,0 139,90 PS11T23 90 20 40 PD11T23 100 20 50
24 153,9 145,94 PS11T24 90 20 40 PD11T24 100 20 50
25 160,0 152,00 PS11T25 90 20 40 PD11T25 120 20 50
26 165,9 158,04 PS11T26 95 20 40 PD11T26 120 20 50
27 172,3 164,09 PS11T27 95 20 40 PD11T27 120 20 50
28 178,0 170,13 PS11T28 95 20 40 PD11T28 120 20 50
30 190,5 182,25 PS11T30 95 20 40 PD11T30 120 20 50
32 203,3 194,35 PS11T32 100 20 40 PD11T32 130 20 50
34 214,6 206,46 PS11T34 100 20 40 PD11T34 130 20 50
35 221,0 212,52 PS11T35 100 20 40 PD11T35 130 20 50
36 226,8 218,58 PS11T36 100 20 40 PD11T36 130 25 50
38 239,0 230,69 PS11T38 100 20 40 PD11T38 130 25 50
40 251,3 242,81 PS11T40 100 20 40 PD11T40 130 25 50

Звездочка с каленным зубом шаг 25,4 (16B)


Звездочка с каленным зубом шаг 25,4 (16B)

Z De Dp Однорядная Двухрядная
cod. d D H cod. d D H
8 77,0 66,37 PS12T08 42 16 35 PD12T08 42 16 65
9 85,0 74,27 PS12T09 50 16 35 PD12T09 50 16 65
10 93,0 82,19 PS12T10 55 16 35 PD12T10 56 16 65
11 99,5 90,14 PS12T11 61 16 40 PD12T11 64 20 70
12 109,0 98,14 PS12T12 69 16 40 PD12T12 72 20 70
13 117,0 106,12 PS12T13 78 16 40 PD12T13 80 20 70
14 125,0 114,15 PS12T14 84 16 40 PD12T14 88 20 70
15 133,0 122,17 PS12T15 92 16 40 PD12T15 96 20 70
16 141,0 130,20 PS12T16 100 20 45 PD12T16 104 20 70
17 149,0 138,22 PS12T17 100 20 45 PD12T17 112 20 70
18 157,0 146,28 PS12T18 100 20 45 PD12T18 120 20 70
19 165,2 154,33 PS12T19 100 20 45 PD12T19 128 20 70
20 173,2 162,38 PS12T20 100 20 45 PD12T20 130 20 70
21 181,2 170,43 PS12T21 110 20 50 PD12T21 130 25 70
22 189,3 178,48 PS12T22 110 20 50 PD12T22 130* 25 70
23 197,5 186,53 PS12T23 110 20 50 PD12T23 130* 25 70
24 205,5 194,59 PS12T24 110 20 50 PD12T24 130* 25 70
25 213,5 202,66 PS12T25 110 20 50 PD12T25 130* 25 70
26 221,6 210,72 PS12T26 120 20 50 PD12T26 130* 25 70
27 229,6 218,79 PS12T27 120 20 50 PD12T27 130* 25 70
28 237,7 226,85 PS12T28 120 20 50 PD12T28 130* 25 70
30 254,0 243,00 PS12T30 120 20 50 PD12T30 130* 25 70
32 270,0 259,13 PS12T32 120* 25 50 PD12T32 140* 25 70
34 287,0 275,28 PS12T34 120* 25 50 PD12T34 140* 25 70
35 296,2 283,36 PS12T35 120* 25 50 PD12T35 140* 25 70
36 304,6 291,44 PS12T36 120* 25 50 PD12T36 140* 25 70
38 320,7 307,59 PS12T38 120* 25 50 PD12T38 140* 25 70
40 336,9 323,73 PS12T40 120* 25 50 PD12T40 140* 25 70

Звездочка с каленным зубом шаг 31,75 (20B)


Звездочка с каленным зубом шаг 31,75 (20B)

Z De Dp Однорядная Двухрядная
cod. d D H cod. d D H
8 98,1 82,96 PS13T08 53 20 40 PD13T08 53 20 75
9 108,0 92,84 PS13T09 63 20 40 PD13T09 63 20 75
10 117,9 102,74 PS13T10 70 20 40 PD13T10 70 20 75
11 127,8 112,68 PS13T11 77 20 45 PD13T11 80 20 80
12 137,8 122,68 PS13T12 88 20 45 PD13T12 90 20 80
13 147,8 132,65 PS13T13 98 20 45 PD13T13 100 20 80
14 157,8 142,68 PS13T14 108 20 45 PD13T14 110 20 80
15 167,9 152,72 PS13T15 118 20 45 PD13T15 120 20 80
16 177,9 162,75 PS13T16 120 25 50 PD13T16 120 25 80
17 187,9 172,78 PS13T17 120 25 50 PD13T17 120 25 80
18 198,0 182,85 PS13T18 120 25 50 PD13T18 120* 25 80
19 208,1 192,91 PS13T19 120 25 50 PD13T19 120* 25 80
20 218,1 202,98 PS13T20 120 25 50 PD13T20 120* 25 80
21 228,2 213,04 PS13T21 140 25 55 PD13T21 140* 25 80
22 238,3 223,11 PS13T22 140 25 55 PD13T22 140* 25 80
23 248,3 233,17 PS13T23 140 25 55 PD13T23 140* 25 80
24 258,4 243,23 PS13T24 140 25 55 PD13T24 140* 25 80
25 268,5 253,33 PS13T25 140 25 55 PD13T25 140* 25 80
26 278,6 263,40 PS13T26 150* 25 55 PD13T26 150* 25 80
27 288,6 273,48 PS13T27 150* 25 55 PD13T27 150* 25 80
28 298,7 283,56 PS13T28 150* 25 55 PD13T28 150* 25 80
30 318,9 303,75 PS13T30 150* 25 55 PD13T30 150* 25 80
32 339,1 323,91 PS13T32 150* 25 55 PD13T32 150* 25 80
34 359,3 334,10 PS13T34 150* 25 55 PD13T34 150* 25 80
35 369,4 354,20 PS13T35 150* 25 55 PD13T35 150* 25 80
36 379,5 364,30 PS13T36 150* 25 55 PD13T36 150* 30 80
38 399,6 384,49 PS13T38 150* 25 55 PD13T38 150* 30 80
40 419,8 404,66 PS13T40 150* 25 55 PD13T40 150* 30 80

Мы поставляем большой ассортимент приводов и комплектующих промышленного оборудования, среди которых редукторы премиум класса шведской компании Benzlers. Клиновые ремни профилей A, B, SPA, SPB, XPA, XPB со склада в Киеве.

Так же, клиновые шкивы на электродвигатель и зубчатые ремни 8М и 14М.


Каталог Каталог "Звездочки с каленым зубом"