Клиновые двухсторонние ремни профилей AA, BB, CC

Двухсторонние клиновые ремни профилей AA, BB, CC

Производитель: BANDO (Япония)

клиновые ремни профилей AA, BB, CC

Двухсторонние клиновые ремни

1. Двухслойная прорезиненная обертка ремня

2. Полиэстеровый корд

3. Слой хлоропрена, соединяющий и защищающий корд

4. Хлоропреновая резина воспринимающая нагрузки на сжатие

Разработанная компанией BANDO геометрия профиля двухстороннего клинового ремня повысила его гибкость, что в сочетании с двухслойной оберткой позволяет увеличить срок службы ремня на 40% по сравнению с классическими "шестигранными" ремнями.

Для построения не простой ременной передачи мы предлагаем клиновый ремень классического профиля и шкивы к ним.

Вариант возможной кинематической схемы передачи с двухсторонним ремнем:

ПРОФИЛЬ

АА (HAA)

ВВ (HBB)

СС (HCC)

Внешняя ширина,

a (мм)

Высота,

b (мм)

Угол,

град

Внешняя ширина,

a (мм)

Высота,

b (мм)

Угол,

град

Внешняя ширина,

a (мм)

Высота,

b (мм)

Угол,

град

12,5

10,3

40

16,5

13,5

40

22,0

18,0

40

Варианты обозначения двухстороннего ремня АА, ВВ, СС, :

  • BB 75 - профиль BB, эффективная длина ремня по плоскости корда 75 дюймов
  • HBB 1980- профиль BB, эффективная длина ремня по плоскости корда 1980мм (соответствует 75 дюймам)

Стандартные размеры двусторонних клиновых ремней

Характеристики клиновых ремней BANDO:

  • высокая точность профиля
  • устойчивость к температурам от -30 градC до +90 градC
  • антистатические свойства

AA 0077 (АА 77) и BB 0075 (ВВ75) со склада в Киеве.

Двухсторонний клиновый ремень АА

Артикул Название Bando Альтернативная маркировка Длина по корду Lw(Le), мм
AA 0051 AA 0051 (1349Le) AA/HAA 51 1349
AA 0055 AA 0055 (1450Le) AA/HAA 55 1450
AA 0060 AA 0060 (1577Le) AA/HAA 60 1577
AA 0062 AA 0062 (1628Le) AA/HAA 62 1628
AA 0063 AA 0063 (1654Le) AA/HAA 63 1654
AA 0064 AA 0064 (1679Le) AA/HAA 64 1679
AA 0066 AA 0066 (1730Le) AA/HAA 66 1730
AA 0067 AA 0067 (1755Le) AA/HAA 67 1755
AA 0068 AA 0068 (1781Le) AA/HAA 68 1781
AA 0070 AA 0070 (1831Le) AA/HAA 70 1831
AA 0071 AA 0071 (1857Le) AA/HAA 71 1857
AA 0075 AA 0075 (1958Le) AA/HAA 75 1958
AA 0077 AA 0077 (2009Le) AA/HAA 77 2009
AA 0078 AA 0078 (2035Le) AA/HAA 78 2035
AA 0080 AA 0080 (2085Le) AA/HAA 80 2085
AA 0085 AA 0085 (2212Le) AA/HAA 85 2212
AA 0090 AA 0090 (2339Le) AA/HAA 90 2339
AA 0091 AA 0091 (2365Le) AA/HAA 91 2365
AA 0093 AA 0093 (2416Le) AA/HAA 93 2416
AA 0096 AA 0096 (2492Le) AA/HAA 96 2492
AA 0102 AA 0102 (2644Le) AA/HAA 102 2644
AA 0105 AA 0105 (2720Le) AA/HAA 105 2720
AA 0108 AA 0108 (2797Le) AA/HAA 108 2797
AA 0112 AA 0112 (2898Le) AA/HAA 112 2898
AA 0115 AA 0115 (2974Le) AA/HAA 115 2974
AA 0120 AA 0120 (3101Le) AA/HAA 120 3101
AA 0128 AA 0128 (3305Le) AA/HAA 128 3305
AA 0140 AA 0140 (3609Le) AA/HAA 140 3609
AA 0157 AA 0157 (4041Le) AA/HAA 157 4041
AA 0185 AA 0185 (4752Le) AA/HAA 185 4752

Двухсторонний клиновый ремень ВВ

Артикул Название Bando Альтернативная маркировка Длина по корду Lw(Le), мм
BB 0045 BB 0045 (1217Le) BB/HBB 45 1217
BB 0046 BB 0046 (1242Le) BB/HBB 46 1242
BB 0051 BB 0051 (1369Le) BB/HBB 51 1369
BB 0053 BB 0053 (1420Le) BB/HBB 53 1420
BB 0054 BB 0054 (1445Le) BB/HBB 54 1445
BB 0055 BB 0055 (1471Le) BB/HBB 55 1471
BB 0060 BB 0060 (1598Le) BB/HBB 60 1598
BB 0068 BB 0068 (1801Le) BB/HBB 68 1801
BB 0071 BB 0071 (1877Le) BB/HBB 71 1877
BB 0073 BB 0073 (1928Le) BB/HBB 73 1928
BB 0074 BB 0074 (1953Le) BB/HBB 74 1953
BB 0075 BB 0075 (1979Le) BB/HBB 75 1979
BB 0076 BB 0076 (2004Le) BB/HBB 76 2004
BB 0077 BB 0077 (2029Le) BB/HBB 77 2029
BB 0081 BB 0081 (2131Le) BB/HBB 81 2131
BB 0082 BB 0082 (2156Le) BB/HBB 82 2156
BB 0083 BB 0083 (2182Le) BB/HBB 83 2182
BB 0085 BB 0085 (2233Le) BB/HBB 85 2233
BB 0088 BB 0088 (2309Le) BB/HBB 88 2309
BB 0090 BB 0090 (2360Le) BB/HBB 90 2360
BB 0092 BB 0092 (2410Le) BB/HBB 92 2410
BB 0093 BB 0093 (2436Le) BB/HBB 93 2436
BB 0094 BB 0094 (2461Le) BB/HBB 94 2461
BB 0095 BB 0095 (2487Le) BB/HBB 95 2487
BB 0097 BB 0097 (2537Le) BB/HBB 97 2537
BB 0099 BB 0099 (2588Le) BB/HBB 99 2588
BB 0101 BB 0101 (2639Le) BB/HBB 101 2639
BB 0103 BB 0103 (2690Le) BB/HBB 103 2690
BB 0105 BB 0105 (2741Le) BB/HBB 105 2741
BB 0107 BB 0107 (2791Le) BB/HBB 107 2791
BB 0108 BB 0108 (2817Le) BB/HBB 108 2817
BB 0109 BB 0109 (2842Le) BB/HBB 109 2842
BB 0110 BB 0110 (2868Le) BB/HBB 110 2868
BB 0111 BB 0111 (2893Le) BB/HBB 111 2893
BB 0112 BB 0112 (2918Le) BB/HBB 112 2918
BB 0114 BB 0114 (2969Le) BB/HBB 114 2969
BB 0115 BB 0115 (2995Le) BB/HBB 115 2995
BB 0116 BB 0116 (3020Le) BB/HBB 116 3020
BB 0117 BB 0117 (3045Le) BB/HBB 117 3045
BB 0118 BB 0118 (3071Le) BB/HBB 118 3071
BB 0120 BB 0120 (3122Le) BB/HBB 120 3122
BB 0121 BB 0121 (3147Le) BB/HBB 121 3147
BB 0122 BB 0122 (3172Le) BB/HBB 122 3172
BB 0123 BB 0123 (3198Le) BB/HBB 123 3198
BB 0124 BB 0124 (3223Le) BB/HBB 124 3223
BB 0125 BB 0125 (3249Le) BB/HBB 125 3249
BB 0126 BB 0126 (3274Le) BB/HBB 126 3274
BB 0128 BB 0128 (3325Le) BB/HBB 128 3325
BB 0129 BB 0129 (3350Le) BB/HBB 129 3350
BB 0130 BB 0130 (3376Le) BB/HBB 130 3376
BB 0131 BB 0131 (3401Le) BB/HBB 131 3401
BB 0133 BB 0133 (3452Le) BB/HBB 133 3452
BB 0135 BB 0135 (3503Le) BB/HBB 135 3503
BB 0136 BB 0136 (3528Le) BB/HBB 136 3528
BB 0137 BB 0137 (3553Le) BB/HBB 137 3553
BB 0138 BB 0138 (3579Le) BB/HBB 138 3579
BB 0140 BB 0140 (3630Le) BB/HBB 140 3630
BB 0141 BB 0141 (3655Le) BB/HBB 141 3655
BB 0143 BB 0143 (3706Le) BB/HBB 143 3706
BB 0144 BB 0144 (3731Le) BB/HBB 144 3731
BB 0145 BB 0145 (3757Le) BB/HBB 145 3757
BB 0148 BB 0148 (3833Le) BB/HBB 148 3833
BB 0155 BB 0155 (4011Le) BB/HBB 155 4011
BB 0156 BB 0156 (4036Le) BB/HBB 156 4036
BB 0157 BB 0157 (4061Le) BB/HBB 157 4061
BB 0158 BB 0158 (4087Le) BB/HBB 158 4087
BB 0159 BB 0159 (4112Le) BB/HBB 159 4112
BB 0162 BB 0162 (4188Le) BB/HBB 162 4188
BB 0168 BB 0168 (4341Le) BB/HBB 168 4341
BB 0169 BB 0169 (4366Le) BB/HBB 169 4366
BB 0173 BB 0173 (4468Le) BB/HBB 173 4468
BB 0174 BB 0174 (4493Le) BB/HBB 174 4493
BB 0175 BB 0175 (4519Le) BB/HBB 175 4519
BB 0180 BB 0180 (4646Le) BB/HBB 180 4646
BB 0182 BB 0182 (4696Le) BB/HBB 182 4696
BB 0184 BB 0184 (4747Le) BB/HBB 184 4747
BB 0188 BB 0188 (4849Le) BB/HBB 188 4849
BB 0190 BB 0190 (4900Le) BB/HBB 190 4900
BB 0194 BB 0194 (5001Le) BB/HBB 194 5001
BB 0195 BB 0195 (5027Le) BB/HBB 195 5027
BB 0210 BB 0210 (5408Le) BB/HBB 210 5408
BB 0215 BB 0215 (5535Le) BB/HBB 215 5535
BB 0224 BB 0224 (5763Le) BB/HBB 224 5763
BB 0225 BB 0225 (5789Le) BB/HBB 225 5789
BB 0226 BB 0226 (5814Le) BB/HBB 226 5814
BB 0228 BB 0228 (5868Le) BB/HBB 228 5868
BB 0230 BB 0230 (5916Le) BB/HBB 230 5916
BB 0235 BB 0235 (6043Le) BB/HBB 235 6043
BB 0236 BB 0236 (6068Le) BB/HBB 236 6068
BB 0240 BB 0240 (6170Le) BB/HBB 240 6170
BB 0245 BB 0245 (6297Le) BB/HBB 245 6297
BB 0249 BB 0249 (6398Le) BB/HBB 249 6398
BB 0270 BB 0270 (6932Le) BB/HBB 270 6932
BB 0273 BB 0273 (7008Le) BB/HBB 273 7008
BB 0277 BB 0277 (7109Le) BB/HBB 277 7109
BB 0278 BB 0278 (7135Le) BB/HBB 278 7135
BB 0288 BB 0288 (7389Le) BB/HBB 288 7389
BB 0295 BB 0295 (7567Le) BB/HBB 295 7567
BB 0300 BB 0300 (7694Le) BB/HBB 300 7694
BB 0301 BB 0301 (7719Le) BB/HBB 301 7719
BB 0305 BB 0305 (7821Le) BB/HBB 305 7821
BB 0408 BB 0408 (10437Le) BB/HBB 408 10437

Двухсторонний клиновый ремень СС

Артикул Название Bando Альтернативная маркировка Длина по корду Lw(Le), мм
CC 0075 CC 0075 (2012Le) CC/HCC 75 2012
CC 0081 CC 0081 (2164Le) CC/HCC 81 2164
CC 0085 CC 0085 (2266Le) CC/HCC 85 2266
CC 0086 CC 0086 (2291Le) CC/HCC 86 2291
CC 0090 CC 0090 (2393Le) CC/HCC 90 2393
CC 0094 CC 0094 (2494Le) CC/HCC 94 2494
CC 0096 CC 0096 (2545Le) CC/HCC 96 2545
CC 0105 CC 0105 (2774Le) CC/HCC 105 2774
CC 0106 CC 0106 (2799Le) CC/HCC 106 2799
CC 0112 CC 0112 (2951Le) CC/HCC 112 2951
CC 0119 CC 0119 (3129Le) CC/HCC 119 3129
CC 0120 CC 0120 (3155Le) CC/HCC 120 3155
CC 0122 CC 0122 (3205Le) CC/HCC 122 3205
CC 0126 CC 0126 (3307Le) CC/HCC 126 3307
CC 0128 CC 0128 (3358Le) CC/HCC 128 3358
CC 0136 CC 0136 (3561Le) CC/HCC 136 3561
CC 0144 CC 0144 (3764Le) CC/HCC 144 3764
CC 0150 CC 0150 (3917Le) CC/HCC 150 3917
CC 0153 CC 0153 (3993Le) CC/HCC 153 3993
CC 0155 CC 0155 (4044Le) CC/HCC 155 4044
CC 0158 CC 0158 (4120Le) CC/HCC 158 4120
CC 0162 CC 0162 (4221Le) CC/HCC 162 4221
CC 0165 CC 0165 (4298Le) CC/HCC 165 4298
CC 0173 CC 0173 (4501Le) CC/HCC 173 4501
CC 0180 CC 0180 (4679Le) CC/HCC 180 4679
CC 0195 CC 0195 (5060Le) CC/HCC 195 5060
CC 0210 CC 0210 (5441Le) CC/HCC 210 5441
CC 0240 CC 0240 (6203Le) CC/HCC 240 6203
CC 0270 CC 0270 (6965Le) CC/HCC 270 6965
CC 0300 CC 0300 (7727Le) CC/HCC 300 7727
CC 0330 CC 0330 (8489Le) CC/HCC 330 8489
CC 0360 CC 0360 (9251Le) CC/HCC 360 9251

Со склада в Киеве можем предложить монтажные втулки Taper Bush размеров 3030, 4545, 5050 всех размеров.

Ремень AA, BB, CC

Двусторонние ремни AA, BB, CC

Двухсторонние клиновые АА, ВВ, СС Двухсторонние клиновые АА, ВВ, СС

Наименованиедлина в миллиметрахдлина в дюймахПроизводительЦенаНаличие
Двухсторонний клиновый ремень AA 51134951Bando0.00запросить
Двухсторонний клиновый ремень AA 55145055Bando0.00запросить
Двухсторонний клиновый ремень AA 60157760Bando0.00запросить
Двухсторонний клиновый ремень AA 62162862Bando0.00запросить
Двухсторонний клиновый ремень AA 63165463Bando0.00запросить
Двухсторонний клиновый ремень AA 64167964Bando0.00запросить
Двухсторонний клиновый ремень AA 66173066Bando0.00запросить
Двухсторонний клиновый ремень AA 67175567Bando0.00запросить

Фильтр товаров

длина в миллиметрах

длина в дюймах