Зубчатая рейка
Зубчатая рейка - стандартное изделие, подбирается по необходимом модуле зубчиков и длине.
Наша компания предлагает широкий выбор зубчатых прямозубых реек итальянской фирмы Sati. Данный тип продукции поставляется под заказ. Рейки изготовляются с высокой точностью и качеством: погрешность +-30Нм на каждые 500 мм.
Стандартная длина поставляемых реек: 0,5 метра, 1 метр и 2 метра
Необходимая информация для подбора данного типа продукции - модуль зуба, необходимая длина, ширина и высота рейки.
Так же мы предлагаем зубчатые рейки для раздвижных ворот, механизм комплектуется необходимыми винтами и прокладками.
Зубчатая рейка под заказ
|
Рейка зубчатая с шестернями
|
|
|
Свойства прямозубых зубчатых реек от итальянской компании SATI
- класс качества зубьев: от 8 до 9 согласно DIN 3962/63/67 прямозубый тип
- угол профиля зуба: 20°
- материал: сталь C45
- стандартные длины: 500мм; 1000мм; 2000мм; 3000мм
- ряд модулей: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Кроме того мы предлагем зубчатую рейку с антикоррозионным цинковым покрытием для механизма открытия ворот - см. рисунок ниже.
- модуль зубчатой рейки для механизма открытия ворот: 4
- стандартная длина рейки: 1004мм
Зубчатые рейки
Модуль | hp | he x S | L |
Длина 500 мм | Длина 1000 мм | Длина 2000 мм | Длина 3000 мм |
Код Sati | Вес, кг | Код Sati | Вес, кг | Код Sati | Вес, кг | Код Sati | Вес, кг |
1 | 14,0 | 15 x 15 | CR 26050 | 0,820 | CR 26100 | 1,500 | CR 26200 | 3,100 | CR 26300 | 4,900 |
1,5 | 15,5 | 17 x 17 | CR 27050 | 1,000 | CR 27100 | 2,000 | CR 27200 | 4,000 | CR 27300 | 6,100 |
2 | 18,0 | 20 x 20 | CR 28050 | 1,400 | CR 28100 | 2,700 | CR 28200 | 5,400 | CR 28300 | 8,400 |
2,5 | 22,5 | 25 x 25 | CR 29050 | 2,100 | CR 29100 | 4,300 | CR 29200 | 8,600 | CR 29300 | 11,900 |
3 | 27,0 | 30 x 30 | CR 30050 | 3,100 | CR 30100 | 6,300 | CR 30200 | 12,500 | CR 30300 | 18,600 |
4 | 18 | 22 x 22 | CR 37050 | 1,400 | CR 37100 | 3,250 | CR 37200 | 6,800 | | |
4 | 21,0 | 25 x 25 | CR 36050 | 1,800 | CR 36100 | 3,650 | CR 36200 | 7,300 | CR 36300 | 10,900 |
4 | 26,0 | 30 x 30 | CR 33050 | 3,050 | CR 33100 | 6,000 | CR 33200 | 11,900 | CR 33300 | 18,100 |
4 | 36,0 | 40 x 40 | CR 31050 | 5,500 | CR 31100 | 11,100 | CR 31200 | 22,000 | CR 31300 | 31,300 |
5 | 45,0 | 50 x 50 | CR 32050 | 8,300 | CR 32100 | 17,500 | CR 32200 | 34,600 | CR 32300 | 45,300 |
6 | 54 | 60 x 60 | CR 34050 | 12,650 | CR 34100 | 25,000 | CR 34200 | 51,000 | | |
8 | 72,0 | 80 x 80 | CR 39050 | 22,400 | CR 39100 | 45,000 | CR 39200 | 90,000 | | |
Предлагаем ознакомится с ассортиментом червячных редукторов отличного качества под собственным брендом Kpd-Drive.
Широкий ассортимент товаров категории "Шкив клиноременной передачи" доступен со склада в Киеве.