Зубчатые шкив H (H100, H150, H200, H300)
Зубчатый шкив H мы поставляем от компании Sati под ширину ремня от 19,05 мм (только под расточку) до 76,2 мм. Стандартные ширины ремней: H 075 - 19,05 мм; H 100 - 25,4 мм; H 150 - 38,1 мм; H 300 - 76,2 мм. Шкивы изготовляются как из алюминия так и со стали, в зависимости от размера шкива. Больше информации у наших инженеров либо в каталоге данной продукции.
Шкив H075 под ширину ремня 19,05 мм (3/4") доступен только в исполнении под расточку. Его размеры вы можете посмотреть в каталоге на данной странице сайта.
Эскизы шкивов доступны ниже на странице, под таблицами размеров.
Зубчатый шкив H 100 под монтажную втулку
Название Sati
|
Альтернативная маркировка
|
Артикул
|
Тип
|
Монтажная втулка
|
Максимальное отверстие
|
Dp
|
De
|
Df
|
Dm
|
Di
|
F
|
S
|
R
|
Вес, кг
|
16H100
|
PHP 16H100TB
|
TH10016
|
5F
|
1108
|
28
|
64,68
|
63,31
|
70
|
-
|
45
|
31,0
|
22,0
|
9,0
|
0,4
|
18H100
|
PHP 18H100TB
|
TH10018
|
5F
|
1210
|
32
|
72,77
|
71,39
|
79
|
-
|
52
|
31,0
|
25,0
|
6,0
|
0,5
|
19H100
|
PHP 19H100TB
|
TH10019
|
5F
|
1210
|
32
|
76,81
|
75,44
|
83
|
-
|
56
|
31,0
|
25,0
|
6,0
|
0,6
|
20H100
|
PHP 20H100TB
|
TH10020
|
5F
|
1210
|
32
|
80,55
|
79,48
|
87
|
-
|
60
|
31,0
|
25,0
|
6,0
|
0,7
|
21H100
|
PHP 21H100TB
|
TH10021
|
5F
|
1210
|
32
|
84,89
|
83,52
|
91
|
-
|
64
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
0,8
|
22H100
|
PHP 22H100TB
|
TH10022
|
5F
|
1210
|
32
|
88,94
|
87,56
|
93
|
-
|
67
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
0,9
|
23H100
|
PHP 23H100TB
|
TH10023
|
5F
|
1610
|
42
|
92,98
|
91,61
|
97
|
-
|
70
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
0,9
|
24H100
|
PHP 24H100TB
|
TH10024
|
5F
|
1610
|
42
|
97,02
|
95,65
|
102
|
-
|
74
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
1,0
|
25H100
|
PHP 25H100TB
|
TH10025
|
5F
|
1610
|
42
|
101,06
|
99,69
|
106
|
-
|
77
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
1,0
|
26H100
|
PHP 26H100TB
|
TH10026
|
5F
|
1610
|
42
|
105,11
|
103,73
|
112
|
-
|
82
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
1,2
|
27H100
|
PHP 27H100TB
|
TH10027
|
5F
|
1610
|
42
|
109,15
|
107,78
|
115
|
-
|
85
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
1,3
|
28H100
|
PHP 28H100TB
|
TH10028
|
5F
|
1610
|
42
|
113,19
|
111,82
|
120
|
-
|
90
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
1,5
|
30H100
|
PHP 30H100TB
|
TH10030
|
5F
|
1610
|
42
|
121,28
|
119,90
|
128
|
-
|
98
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
1,7
|
32H100
|
PHP 32H100TB
|
TH10032
|
5WF
|
1610
|
42
|
129,36
|
127,99
|
135
|
80
|
106
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
2,0
|
36H100
|
PHP 36H100TB
|
TH10036
|
5WF
|
1610
|
42
|
145,53
|
144,16
|
150
|
92
|
121
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
2,7
|
40H100
|
PHP 40H100TB
|
TH10040
|
5WF
|
1610
|
42
|
161,70
|
160,33
|
168
|
92
|
138
|
32,0
|
25,0
|
7,0
|
3,6
|
44H100
|
PHP 44H100TB
|
TH10044
|
3WF
|
2012
|
50
|
177,87
|
176,50
|
184
|
106
|
152
|
32,0
|
32,0
|
-
|
3,8
|
48H100
|
PHP 48H100TB
|
TH10048
|
3WF
|
2012
|
50
|
194,04
|
192,67
|
200
|
106
|
169
|
32,0
|
32,0
|
-
|
3,2
|
60H100
|
PHP 60H100TB
|
TH10060
|
9A
|
2012
|
50
|
242,55
|
241,18
|
-
|
92
|
223
|
34,0
|
32,0
|
1,0
|
4,8
|
72H100
|
PHP 72H100TB
|
TH10072
|
9A
|
2012
|
50
|
291,06
|
289,69
|
-
|
92
|
270
|
34,0
|
32,0
|
1,0
|
5,7
|
84H100
|
PHP 84H100TB
|
TH10084
|
9A
|
2012
|
50
|
339,57
|
338,20
|
-
|
92
|
318
|
34,0
|
32,0
|
1,0
|
6,8
|
96H100
|
PHP 96H100TB
|
TH10096
|
7A
|
2517
|
60
|
388,08
|
386,71
|
-
|
106
|
366
|
34,0
|
45,0
|
5,5
|
8,2
|
120H100
|
PHP 120H100TB
|
TH10120
|
7A
|
2517
|
60
|
485,10
|
483,73
|
-
|
106
|
462
|
34,0
|
45,0
|
5,5
|
12,1
|
Зубчатый шкив H 150 под монтажную втулку
Название Sati | Альтернативна маркировка | Артикул | Тип | Монтажная втулка | Максимальное отверстие | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | Вес, кг |
18H150 | PHP 18H150TB | TH15018 | 5F | 1210 | 32 | 72,77 | 71,39 | 79 | - | 52 | 45 | 25 | 20 | 0,6 |
19H150 | PHP 19H150TB | TH15019 | 5F | 1210 | 32 | 76,81 | 75,44 | 83 | - | 56 | 45 | 25 | 20 | 0,7 |
20H150 | PHP 20H150TB | TH15020 | 5F | 1210 | 32 | 80,55 | 79,48 | 87 | - | 60 | 45 | 25 | 20 | 0,8 |
21H150 | PHP 21H150TB | TH15021 | 5F | 1210 | 32 | 84,89 | 83,52 | 91 | - | 64 | 45 | 25 | 20 | 1 |
22H150 | PHP 22H150TB | TH15022 | 5F | 1210 | 32 | 88,94 | 87,56 | 93 | - | 67 | 45 | 25 | 20 | 1,2 |
23H150 | PHP 23H150TB | TH15023 | 5F | 1610 | 42 | 92,98 | 91,61 | 97 | - | 70 | 45 | 25 | 20 | 1,3 |
24H150 | PHP 24H150TB | TH15024 | 5F | 1610 | 42 | 97,02 | 95,65 | 102 | - | 74 | 45 | 25 | 20 | 1 |
25H150 | PHP 25H150TB | TH15025 | 5F | 1610 | 42 | 101,06 | 99,69 | 106 | - | 77 | 45 | 25 | 20 | 1,2 |
26H150 | PHP 26H150TB | TH15026 | 5F | 1610 | 42 | 105,11 | 103,73 | 112 | - | 82 | 45 | 25 | 20 | 1,4 |
27H150 | PHP 27H150TB | TH15027 | 5F | 1610 | 42 | 109,15 | 107,78 | 115 | - | 85 | 45 | 25 | 20 | 1,6 |
28H150 | PHP 28H150TB | TH15028 | 5F | 1610 | 42 | 113,19 | 111,82 | 120 | - | 90 | 45 | 25 | 20 | 1,8 |
30H150 | PHP 30H150TB | TH15030 | 5F | 1610 | 42 | 121,28 | 119,9 | 128 | - | 98 | 45 | 25 | 20 | 2,3 |
32H150 | PHP 32H150TB | TH15032 | 5WF | 1610 | 42 | 129,36 | 127,99 | 135 | 80 | 106 | 45 | 25 | 20 | 2,3 |
36H150 | PHP 36H150TB | TH15036 | 5WF | 1610 | 42 | 145,53 | 144,16 | 150 | 92 | 121 | 45 | 25 | 20 | 3,1 |
40H150 | PHP 40H150TB | TH15040 | 5WF | 1610 | 42 | 161,7 | 160,33 | 168 | 92 | 138 | 45 | 25 | 20 | 4 |
44H150 | PHP 44H150TB | TH15044 | 5WF | 2012 | 50 | 177,87 | 176,5 | 184 | 106 | 152 | 45 | 32 | 13 | 4,4 |
48H150 | PHP 48H150TB | TH15048 | 5WF | 2012 | 50 | 194,04 | 192,67 | 200 | 106 | 169 | 45 | 32 | 13 | 4,8 |
60H150 | PHP 60H150TB | TH15060 | 9A | 2012 | 50 | 242,55 | 241,18 | - | 92 | 223 | 46 | 32 | 7,5 | 5,4 |
72H150 | PHP 72H150TB | TH15072 | 9A | 2012 | 50 | 291,06 | 289,69 | - | 92 | 270 | 46 | 32 | 7,5 | 6,5 |
84H150 | PHP 84H150TB | TH15084 | 9A | 2012 | 50 | 339,57 | 338,2 | - | 92 | 318 | 46 | 32 | 7,5 | 8,4 |
96H150 | PHP 96H150TB | TH15096 | 9A | 2517 | 60 | 388,08 | 386,71 | - | 106 | 366 | 46 | 45 | 0,5 | 11 |
120H150 | PHP 120H150TB | TH73120 | 9A | 2517 | 60 | 485,1 | 483,73 | - | 106 | 462 | 46 | 45 | 0,5 | 14,8 |
Зубчатый шкив H 200 под монтажную втулку
Название Sati | Альтернативная маркировка | Артикул | Тип | Монтажная втулка | Максимальное отверстие | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | Вес, кг |
18H200 | PHP 18H200TB | TH20018 | 5F | 1210 | 32 | 72,77 | 71,39 | 79 | - | 52 | 58 | 25 | 33 | 0,8 |
19H200 | PHP 19H200TB | TH20019 | 5F | 1210 | 32 | 76,81 | 75,44 | 83 | - | 56 | 58 | 25 | 33 | 0,9 |
20H200 | PHP 20H200TB | TH20020 | 5F | 1610 | 42 | 80,55 | 79,48 | 87 | - | 60 | 58 | 25 | 33 | 1 |
21H200 | PHP 21H200TB | TH20021 | 5F | 1610 | 42 | 84,89 | 83,52 | 91 | - | 64 | 58 | 25 | 33 | 1,7 |
22H200 | PHP 22H200TB | TH20022 | 5F | 1610 | 42 | 88,94 | 87,56 | 93 | - | 67 | 58 | 25 | 33 | 1,5 |
23H200 | PHP 23H200TB | TH20023 | 5F | 1610 | 42 | 92,98 | 91,61 | 97 | - | 70 | 58 | 25 | 33 | 1,8 |
24H200 | PHP 24H200TB | TH20024 | 5F | 1610 | 42 | 97,02 | 95,65 | 102 | - | 74 | 58 | 25 | 33 | 1,5 |
25H200 | PHP 25H200TB | TH20025 | 5F | 1610 | 42 | 101,06 | 99,69 | 106 | - | 77 | 58 | 25 | 33 | 1,5 |
26H200 | PHP 26H200TB | TH20026 | 5F | 1610 | 42 | 105,11 | 103,73 | 112 | - | 82 | 58 | 25 | 33 | 1,8 |
27H200 | PHP 27H200TB | TH20027 | 5F | 1610 | 42 | 109,15 | 107,78 | 115 | - | 85 | 58 | 25 | 33 | 1,9 |
28H200 | PHP 28H200TB | TH20028 | 5F | 1610 | 42 | 113,19 | 111,82 | 120 | - | 90 | 58 | 25 | 33 | 1,9 |
30H200 | PHP 30H200TB | TH20030 | 5F | 1610 | 42 | 121,28 | 119,9 | 128 | - | 98 | 58 | 25 | 33 | 2,3 |
32H200 | PHP 32H200TB | TH20032 | 5F | 2012 | 50 | 129,36 | 127,99 | 135 | - | 106 | 58 | 32 | 26 | 3 |
36H200 | PHP 36H200TB | TH20036 | 5WF | 2012 | 50 | 145,53 | 144,16 | 150 | 102 | 121 | 58 | 32 | 26 | 3 |
40H200 | PHP 40H200TB | TH20040 | 5WF | 2012 | 50 | 161,7 | 160,33 | 168 | 106 | 140 | 58 | 32 | 26 | 3,6 |
44H200 | PHP 44H200TB | TH20044 | 5WF | 2012 | 50 | 177,87 | 176,5 | 184 | 106 | 150 | 58 | 32 | 26 | 4 |
48H200 | PHP 48H200TB | TH20048 | 5WF | 2517 | 60 | 194,04 | 192,67 | 200 | 119 | 168 | 58 | 45 | 13 | 4,6 |
60H200 | PHP 60H200TB | TH20060 | 9A | 2517 | 60 | 242,55 | 241,18 | - | 119 | 223 | 60 | 45 | 7,5 | 7 |
72H200 | PHP 72H200TB | TH20072 | 9A | 2517 | 60 | 291,06 | 289,69 | - | 119 | 270 | 60 | 45 | 7,5 | 8 |
84H200 | PHP 84H200TB | TH20084 | 9A | 2517 | 60 | 339,57 | 338,2 | - | 119 | 318 | 60 | 45 | 7,5 | 9 |
96H200 | PHP 96H200TB | TH20096 | 9A | 2517 | 60 | 388,08 | 386,71 | - | 119 | 366 | 60 | 45 | 7,5 | 10 |
120H200 | PHP 120H200TB | TH20120 | 9A | 2517 | 60 | 485,1 | 483,73 | - | 119 | 462 | 60 | 45 | 7,5 | 13,4 |
Зубчатый шкив H 300 под монтажную втулку
Название Sati | Альтернативная маркировка | Артикул | Тип | Монтажная втулка | Максимальное отверстие | Dp | De | Df | Dm | Di | F | S | R | Вес, кг |
20H300 | PHP 20H300TB | TH30020 | 4F | 1615 | 42 | 80,85 | 79,48 | 87 | - | 65 | 84 | 38 | 23 | 1,5 |
21H300 | PHP 21H300TB | TH30021 | 4F | 1615 | 42 | 84,89 | 83,52 | 91 | - | 65 | 84 | 38 | 23 | 1,2 |
22H300 | PHP 22H300TB | TH30022 | 4F | 1615 | 42 | 88,94 | 87,56 | 93 | - | 67 | 84 | 38 | 23 | 1,6 |
23H300 | PHP 23H300TB | TH30023 | 4F | 1615 | 42 | 92,98 | 91,61 | 97 | - | 70 | 84 | 38 | 23 | 1,8 |
24H300 | PHP 24H300TB | TH30024 | 4F | 1615 | 42 | 97,02 | 95,65 | 102 | - | 74 | 84 | 38 | 23 | 2 |
25H300 | PHP 25H300TB | TH30025 | 4F | 1615 | 42 | 101,06 | 99,69 | 106 | - | 77 | 84 | 38 | 23 | 2 |
26H300 | PHP 26H300TB | TH30026 | 4F | 1615 | 42 | 105,11 | 103,73 | 112 | - | 82 | 84 | 38 | 23 | 2,7 |
27H300 | PHP 27H300TB | TH30027 | 4F | 2012 | 50 | 109,15 | 107,78 | 115 | - | 85 | 84 | 32 | 26 | 3 |
28H300 | PHP 28H300TB | TH30028 | 4F | 2012 | 50 | 113,19 | 111,82 | 120 | - | 90 | 84 | 32 | 26 | 2,4 |
30H300 | PHP 30H300TB | TH30030 | 4F | 2012 | 50 | 121,28 | 119,9 | 128 | - | 98 | 84 | 32 | 26 | 2,9 |
32H300 | PHP 32H300TB | TH30032 | 4F | 2517 | 60 | 129,36 | 127,99 | 135 | - | 106 | 84 | 45 | 19,5 | 3,3 |
36H300 | PHP 36H300TB | TH30036 | 4F | 2517 | 60 | 145,53 | 144,16 | 150 | - | 121 | 84 | 45 | 19,5 | 4,5 |
40H300 | PHP 40H300TB | TH30040 | 4F | 2517 | 60 | 161,7 | 160,33 | 168 | - | 138 | 84 | 45 | 19,5 | 6 |
44H300 | PHP 44H300TB | TH30044 | 4WF | 2517 | 60 | 177,87 | 176,5 | 184 | 119 | 150 | 86 | 45 | 20,5 | 6,6 |
48H300 | PHP 48H300TB | TH30048 | 4WF | 2517 | 60 | 194,04 | 192,67 | 200 | 119 | 168 | 86 | 45 | 20,5 | 7,6 |
60H300 | PHP 60H300TB | TH30060 | 9A | 2517 | 60 | 242,55 | 241,18 | - | 119 | 223 | 86 | 45 | 20,5 | 8,4 |
72H300 | PHP 72H300TB | TH30072 | 9A | 2517 | 60 | 291,06 | 289,69 | - | 119 | 270 | 86 | 45 | 20,5 | 10,4 |
84H300 | PHP 84H300TB | TH30084 | 9A | 2517 | 60 | 339,57 | 338,2 | - | 119 | 318 | 86 | 45 | 20,5 | 12,5 |
96H300 | PHP 96H300TB | TH30096 | 9A | 3030 | 75 | 388,08 | 386,71 | - | 150 | 366 | 86 | 76 | 5 | 14,2 |
120H300 | PHP 120H300TB | TH30120 | 9A | 3030 | 75 | 485,1 | 483,73 | - | 150 | 462 | 86 | 76 | 5 | 18,8 |
Эскиз зубчатого шкива H (H100, H150, H200, H300)
<