Зубчатые шкивы HTD 3M (3M-06, 3M-09, 3M-15)
Зубчатые шкивы HTD 3M применяются с ремнями типов HTD, HTS, STS. Изначально их изготавливают со стандартными шириной и количеством зубчиком. Возможен вариант поставки зубчатой заготовки большой ширины.
Большинство шкивов этого профиля доступны только под заказ из-за своей малой популярности. Принимайте это во внимание при планировании ремонтов и техобслуживания.
Зубчатый шкив 3М-06
Название | Артикул | Альтернативная маркировка | Тип | Ширина ремня, мм | Кол-во зубчиков | Dp | De | Df | Dm | F | L | d |
|
10 3M 06 | 03M0610 | PHP 10-3M-06RSB | 1F | 6 | 10 | 9,55 | 8,79 | 13,0 | 6,0 | 7,2 | 14,5 | 4 | |
12 3M 06 | 03M0612 | PHP 12-3M-06RSB | 1F | 6 | 12 | 11,46 | 10,70 | 15,0 | 8,0 | 7,2 | 14,5 | 4 |
14 3M 06 | 03M0614 | PHP 14-3M-06RSB | 1F | 6 | 14 | 13,37 | 12,61 | 16,0 | 9,5 | 7,2 | 14,5 | 4 |
153M 06 | 03M0615 | PHP 153M-06RSB | 1F | 6 | 15 | 14,32 | 13,56 | 17,5 | 11,6 | 7,2 | 14,5 | 4 |
16 3M 06 | 03M0616 | PHP 16-3M-06RSB | 6F | 6 | 16 | 15,28 | 14,52 | 18,0 | 10,0 | 9,8 | 17,5 | 4 |
18 3M 06 | 03M0618 | PHP 18-3M-06RSB | 6F | 6 | 18 | 17,19 | 16,43 | 20,0 | 11,0 | 9,8 | 17,5 | 6 |
20 3M 06 | 03M0620 | PHP 20-3M-06RSB | 6F | 6 | 20 | 19,10 | 18,34 | 23,0 | 13,0 | 9,8 | 17,5 | 6 |
21 3M 06 | 03M0621 | PHP 21-3M-06RSB | 6F | 6 | 21 | 20,05 | 19,29 | 25,0 | 13,0 | 9,8 | 17,5 | 6 |
22 3M 06 | 03M0622 | PHP 22-3M-06RSB | 6F | 6 | 22 | 21,01 | 20,25 | 25,0 | 13,0 | 9,8 | 17,5 | 6 |
24 3M 06 | 03M0624 | PHP 24-3M-06RSB | 6F | 6 | 24 | 22,92 | 22,16 | 25,0 | 13,0 | 9,8 | 17,5 | 6 |
26 3M 06 | 03M0626 | PHP 26-3M-06RSB | 6F | 6 | 26 | 24,83 | 24,07 | 28,0 | 16,0 | 9,8 | 17,5 | 6 |
28 3M 06 | 03M0628 | PHP 28-3M-06RSB | 6F | 6 | 28 | 26,74 | 25,98 | 32,0 | 18,0 | 9,8 | 17,5 | 6 |
30 3M 06 | 03M0630 | PHP 30-3M-06RSB | 6F | 6 | 30 | 28,65 | 27,89 | 32,0 | 20,0 | 9,8 | 17,5 | 6 |
32 3M 06 | 03M0632 | PHP 32-3M-06RSB | 6F | 6 | 32 | 30,56 | 29,80 | 36,0 | 22,0 | 9,8 | 17,5 | 6 |
36 3M 06 | 03M0636 | PHP 36-3M-06RSB | 6F | 6 | 36 | 34,38 | 33,62 | 38,0 | 26,0 | 10,3 | 18,0 | 6 |
40 3M 06 | 03M0640 | PHP 40-3M-06RSB | 6F | 6 | 40 | 38,20 | 37,44 | 42,0 | 28,0 | 10,3 | 18,0 | 6 |
44 3M 06 | 03M0644 | PHP 44-3M-06RSB | 6F | 6 | 44 | 42,02 | 41,26 | 48,0 | 33,0 | 10,3 | 18,0 | 6 |
48 3M 06 | 03M0648 | PHP 48-3M-06RSB | 6 | 6 | 48 | 45,84 | 45,08 | - | 33,0 | 10,3 | 18,6 | 8 | |
60 3M 06 | 03M0660 | PHP 60-3M-06RSB | 6 | 6 | 60 | 57,30 | 56,54 | - | 33,0 | 10,3 | 18,6 | 8 |
72 3M 06 | 03M0672 | PHP 72-3M-06RSB | 6 | 6 | 72 | 68,75 | 67,99 | - | 33,0 | 10,3 | 18,6 | 8 |
Зубчатый шкив 3М-09
Название | Артикул | Альтернативная маркировка | Тип | Ширина ремня, мм | Кол-во зубчиков | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | вес, кг |
10 3M 09 | 03M0910 | PHP 10-3M-09RSB | 1F | 9 | 10 | 9,55 | 8,79 | 13,0 | 6,0 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,004 |
12 3M 09 | 03M0912 | PHP 12-3M-09RSB | 1F | 9 | 12 | 11,46 | 10,70 | 15,0 | 8,0 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,006 |
14 3M 09 | 03M0914 | PHP 14-3M-09RSB | 1F | 9 | 14 | 13,37 | 12,61 | 16,0 | 9,5 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,007 |
15 3M 09 | 03M0915 | PHP 15-3M-09RSB | 1F | 9 | 15 | 14,32 | 13,56 | 17,5 | 11,6 | 10,2 | 17,5 | 4 | 0,008 |
16 3M 09 | 03M0916 | PHP 16-3M-09RSB | 6F | 9 | 16 | 15,28 | 14,52 | 18,0 | 10,0 | 12,8 | 20,6 | 4 | 0,007 |
18 3M 09 | 03M0918 | PHP 18-3M-09RSB | 6F | 9 | 18 | 17,19 | 16,43 | 20,0 | 11,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,008 |
20 3M 09 | 03M0920 | PHP 20-3M-09RSB | 6F | 9 | 20 | 19,10 | 18,34 | 23,0 | 13,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,010 |
21 3M 09 | 03M0921 | PHP 21-3M-09RSB | 6F | 9 | 21 | 20,05 | 19,29 | 25,0 | 13,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,013 |
22 3M 09 | 03M0922 | PHP 22-3M-09RSB | 6F | 9 | 22 | 21,01 | 20,25 | 25,0 | 13,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,014 |
24 3M 09 | 03M0924 | PHP 24-3M-09RSB | 6F | 9 | 24 | 22,92 | 22,16 | 25,0 | 13,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,016 |
26 3M 09 | 03M0926 | PHP 26-3M-09RSB | 6F | 9 | 26 | 24,83 | 24,07 | 28,0 | 16,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,018 |
28 3M 09 | 03M0928 | PHP 28-3M-09RSB | 6F | 9 | 28 | 26,74 | 25,98 | 32,0 | 18,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,024 |
30 3M 09 | 03M0930 | PHP 30-3M-09RSB | 6F | 9 | 30 | 28,65 | 27,89 | 32,0 | 20,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,028 |
32 3M 09 | 03M0932 | PHP 32-3M-09RSB | 6F | 9 | 32 | 30,56 | 29,80 | 36,0 | 22,0 | 12,8 | 20,6 | 6 | 0,032 |
36 3M 09 | 03M0936 | PHP 36-3M-09RSB | 6F | 9 | 36 | 34,38 | 33,62 | 38,0 | 26,0 | 13,4 | 22,2 | 6 | 0,045 |
40 3M 09 | 03M0940 | PHP 40-3M-09RSB | 6F | 9 | 40 | 38,20 | 37,44 | 42,0 | 28,0 | 13,4 | 22,2 | 6 | 0,055 |
44 3M 09 | 03M0944 | PHP 44-3M-09RSB | 6F | 9 | 44 | 42,02 | 41,26 | 48,0 | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 6 | 0,074 |
48 3M 09 | 03M0948 | PHP 48-3M-09RSB | 6 | 9 | 48 | 45,84 | 45,08 | - | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 8 | 0,074 |
60 3M 09 | 03M0960 | PHP 60-3M-09RSB | 6 | 9 | 60 | 57,30 | 56,54 | - | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 8 | 0,106 |
72 3M 09 | 03M0972 | PHP 72-3M-09RSB | 6 | 9 | 72 | 68,75 | 67,99 | - | 33,0 | 13,4 | 22,2 | 8 | 0,145 |
Зубчатый шкив 3М-15
Название | Артикул | Альтернативная маркировка | Тип | Ширина ремня, мм | Кол-во зубчиков | Dp | De | Df | Dm | F | L | d | вес, кг |
10 3M 15 | 03M1510 | PHP 10-3M-15RSB | 1F | 15 | 10 | 9,55 | 8,79 | 13,0 | 6,0 | 17,0 | 26 | 4 | 0,006 |
12 3M 15 | 03M1512 | PHP 12-3M-15RSB | 1F | 15 | 12 | 11,46 | 10,70 | 15,0 | 8,0 | 17,0 | 26 | 4 | 0,008 |
14 3M 15 | 03M1514 | PHP 14-3M-15RSB | 1F | 15 | 14 | 13,37 | 12,61 | 16,0 | 9,5 | 17,0 | 26 | 4 | 0,010 |
15 3M 15 | 03M1515 | PHP 15-3M-15RSB | 1F | 15 | 15 | 14,32 | 13,56 | 17,5 | 11,6 | 17,0 | 26 | 4 | 0,012 |
16 3M 15 | 03M1516 | PHP 16-3M-15RSB | 6F | 15 | 16 | 15,28 | 14,52 | 18,0 | 10,0 | 19,5 | 26 | 4 | 0,010 |
18 3M 15 | 03M1518 | PHP 18-3M-15RSB | 6F | 15 | 18 | 17,19 | 16,43 | 20,0 | 11,0 | 19,5 | 26 | 6 | 0,012 |
20 3M 15 | 03M1520 | PHP 20-3M-15RSB | 6F | 15 | 20 | 19,10 | 18,34 | 23,0 | 12,0 | 19,5 | 26 | 6 | 0,014 |
21 3M 15 | 03M1521 | PHP 21-3M-15RSB | 6F | 15 | 21 | 20,05 | 19,29 | 25,0 | 13,0 | 19,5 | 26 | 6 | 0,016 |
22 3M 15 | 03M1522 | PHP 22-3M-15RSB | 6F | 15 | 22 | 21,01 | 20,25 | 25,0 | 13,0 | 19,5 | 26 | 6 | 0,018 |
24 3M 15 | 03M1524 | PHP 24-3M-15RSB | 6F | 15 | 24 | 22,92 | 22,16 | 25,0 | 13,0 | 19,5 | 26 | 6 | 0,020 |
26 3M 15 | 03M1526 | PHP 26-3M-15RSB | 6F | 15 | 26 | 24,83 | 24,07 | 28,0 | 16,0 | 19,5 | 26 | 6 | 0,027 |
28 3M 15 | 03M1528 | PHP 28-3M-15RSB | 6F | 15 | 28 | 26,74 | 25,98 | 32,0 | 18,0 | 19,5 | 26 | 6 | 0,030 |
30 3M 15 | 03M1530 | PHP 30-3M-15RSB | 6F | 15 | 30 | 28,65 | 27,89 | 32,0 | 20,0 | 19,5 | 26 | 6 | 0,035 |
32 3M 15 | 03M1532 | PHP 32-3M-15RSB | 6F | 15 | 32 | 30,56 | 29,80 | 36,0 | 22,0 | 19,5 | 26 | 6 | 0,042 |
36 3M 15 | 03M1536 | PHP 36-3M-15RSB | 6F | 15 | 36 | 34,38 | 33,62 | 38,0 | 26,0 | 20,0 | 30 | 6 | 0,060 |
40 3M 15 | 03M1540 | PHP 40-3M-15RSB | 6F | 15 | 40 | 38,20 | 37,44 | 42,0 | 28,0 | 20,0 | 30 | 6 | 0,075 |
44 3M 15 | 03M1544 | PHP 44-3M-15RSB | 6F | 15 | 44 | 42,02 | 41,26 | 48,0 | 33,0 | 20,0 | 30 | 6 | 0,095 |
48 3M 15 | 03M1548 | PHP 48-3M-15RSB | 6 | 15 | 48 | 45,84 | 45,08 | - | 33,0 | 20,0 | 30 | 8 | 0,103 |
60 3M 15 | 03M1560 | PHP 60-3M-15RSB | 6 | 15 | 60 | 57,30 | 56,54 | - | 33,0 | 20,0 | 30 | 8 | 0,150 |
72 3M 15 | 03M1572 | PHP 72-3M-15RSB | 6 | 15 | 72 | 68,75 | 67,99 | - | 33,0 | 20,0 | 30 | 8 | 0,212 |
Зубчатые шкивы 3М-06, 3М-09 и 3М-15 со склада в Киеве