NMRV 090

Червячный мотор-редуктор NMRV 090

NMRV 090 - червячный редуктор, применяемый для сборки мотор-редукторов. Мощность применяемых двигателей: от 0,55 до 4 кВт. Передаточные числа от 7,5 до 100. Для получения большего передаточного соотношения возможны комбинации редукторов.

Червячный мотор-редуктор NMRV 090 состоит из редуктора 90-го габарита (меж осевое расстояние 90 мм) и электродвигателя. Параметры (мощность, скорость вращения и передаточное число) подбираются исходя из поставленной задачи.

Цены на редукторы и электродвигатели (для сборки мотор-редуктора):

Цены на редукторы показаны на этой странице внизу, цены на электродвигатели - в разделах "Электродвигатель KPD-DRIVE" и "Электродвигатели Sati". Можем комплектовать мотор-редукторы двигателями разных классов и стран происхождения:

редуктор NMRV 90

Для более детальной информации рекомендуем обратится к нашим инженерам, которые дадут Вам всю необходимую техническую информацию. Цены на редукторы KPD-DRIVE есть на соответственной странице сайта.

  1. Темрук Виталий +380504418723 Viber temruk@kpd-drive.com.ua
  2. Фратеску Михаил +380504680130 fratesku@kpd-drive.com.ua
  3. Павинов Михаил +380504683969 pavinov@kpd-drive.com.ua

Больше технической информации в каталоге данной продукции ниже.

NMRV 090 - размеры

Червячный редуктор NMRV 090

Комплектация редукторов NMRV 090:

Комплектация редукторов NMRV 030:

  1. редуктор с большим фланцем для присоединения электродвигателя по стандарту IEC - B5;
  2. редуктор с маленьким фланцем для присоединения электродвигателя по стандарту IEC - B14;
  3. выходной монтажный фланец редуктора;
  4. фиксирующий рычаг;
  5. выходной односторонний вал редуктора;
  6. выходной двухсторонний вал редуктора.

Позиции 3,4,5,6 не входят в базовую комплектацию и подбираются отдельно, по заказу покупателя.

Сравнительная таблица мотор-редукторов NMRV 90 и аналогов

Motovario SATI JIE Аналоги Передат. число Фланець
двигателя IEC
Ø вал/фланец
двигателя
NMRV/90 i=7 24/200 VP09007P09 JRSTD90-7,5-90B5 PMRV/CMRV 90 7,5 IEC90B5 7,5 90 B5 24/200
NMRV/90 i=7 24/140 VP09007P10 JRSTD90-7,5-90B14 PMRV/CMRV 90 7.5 IEC90B14 7.5 90 B14 24/140
NMRV/90 i=7 28/250 VP09007P11 JRSTD90-7,5-100B5 PMRV/CMRV 90 7.5 IEC100B5 7.5 100/112 B5 28/250
NMRV/90 i=7 28/160 VP09007P12 JRSTD790-7,5-100B14 PMRV/CMRV 790 7.5 IEC100B14 7.5 100/112 B14 28/160
NMRV/90 i=10 24/200 VP09010P09 JRSTD90-10-90B5 PMRV/CMRV 90 10 IEC90B5 10 90 B5 24/200
NMRV/90 i=10 24/140 VP09010P10 JRSTD90-10-90B14 PMRV/CMRV 90 10 IEC90B14 10 90 B14 24/140
NMRV/90 i=10 28/250 VP09010P11 JRSTD90-10-100B5 PMRV/CMRV 90 10 IEC100B5 10 100/112 B5 28/250
NMRV/90 i=10 28/160 VP09010P12 JRSTD90-10-100B14 PMRV/CMRV 90 10 IEC100B14 10 100/112 B14 28/160
NMRV/90 i=15 24/200 VP09015P09 JRSTD90-15-90B5 PMRV/CMRV 90 15 IEC90B5 15 90 B5 24/200
NMRV/90 i=15 24/140 VP09015P10 JRSTD90-15-90B14 PMRV/CMRV 90 15 IEC90B14 15 90 B14 24/140
NMRV/90 i=15 28/250 VP09015P11 JRSTD90-15-100B5 PMRV/CMRV 90 15 IEC100B5 15 100/112 B5 28/250
NMRV/90 i=15 28/160 VP09015P12 JRSTD90-15-100B14 PMRV/CMRV 90 15 IEC100B14 15 100/112 B14 28/160
NMRV/90 i=20 24/200 VP09020P09 JRSTD90-20-90B5 PMRV/CMRV 90 20 IEC90B5 20 90 B5 24/200
NMRV/90 i=20 24/140 VP09020P10 JRSTD90-20-90B14 PMRV/CMRV 90 20 IEC90B14 20 90 B14 24/140
NMRV/90 i=20 28/250 VP09020P11 JRSTD90-20-100B5 PMRV/CMRV 90 20 IEC100B5 20 100/112 B5 28/250
NMRV/90 i=20 28/160 VP09020P12 JRSTD90-20-100B14 PMRV/CMRV 90 20 IEC100B14 20 100/112 B14 28/160
NMRV/90 i=25 19/200 VP09025P07 JRSTD90-25-80B5 PMRV/CMRV 90 25 IEC80B5 25 80 B5 19/200
NMRV/90 i=25 19/120 VP09025P08 JRSTD90-25-80B14 PMRV/CMRV 90 25 IEC80B14 25 80 B14 19/120
NMRV/90 i=25 24/200 VP09025P09 JRSTD90-25-90B5 PMRV/CMRV 90 25 IEC90B5 25 90 B5 24/200
NMRV/90 i=25 24/140 VP09025P10 JRSTD90-25-90B14 PMRV/CMRV 90 25 IEC90B14 25 90 B14 24/140
NMRV/90 i=25 28/250 VP09025P11 JRSTD90-25-100B5 PMRV/CMRV 90 25 IEC100B5 25 100/112 B5 28/250
NMRV/90 i=25 28/160 VP09025P12 JRSTD90-25-100B14 PMRV/CMRV 90 25 IEC100B14 25 100/112 B14 28/160
NMRV/90 i=30 19/200 VP09030P07 JRSTD90-30-80B5 PMRV/CMRV 90 30 IEC80B5 30 80 B5 19/200
NMRV/90 i=30 19/120 VP09030P08 JRSTD90-30-80B14 PMRV/CMRV 90 30 IEC80B14 30 80 B14 19/120
NMRV/90 i=30 24/200 VP09030P09 JRSTD90-30-90B5 PMRV/CMRV 90 30 IEC90B5 30 90 B5 24/200
NMRV/90 i=30 24/140 VP09030P10 JRSTD90-30-90B14 PMRV/CMRV 90 30 IEC90B14 30 90 B14 24/140
NMRV/90 i=30 28/250 VP09030P11 JRSTD90-30-100B5 PMRV/CMRV 90 30 IEC100B5 30 100/112 B5 28/250
NMRV/90 i=30 28/160 VP09030P12 JRSTD90-30-100B14 PMRV/CMRV 90 30 IEC100B14 30 100/112 B14 28/160
NMRV/90 i=40 19/200 VP09040P07 JRSTD90-40-80B5 PMRV/CMRV 90 40 IEC80B5 40 80 B5 19/200
NMRV/90 i=40 19/120 VP09040P08 JRSTD90-40-80B14 PMRV/CMRV 90 40 IEC80B14 40 80 B14 19/120
NMRV/90 i=40 24/200 VP09040P09 JRSTD90-40-90B5 PMRV/CMRV 90 40 IEC90B5 40 90 B5 24/200
NMRV/90 i=40 24/140 VP09040P10 JRSTD90-40-90B14 PMRV/CMRV 90 40 IEC90B14 40 90 B14 24/140
NMRV/90 i=40 28/250 VP09040P11 JRSTD90-40-100B5 PMRV/CMRV 90 40 IEC100B5 40 100/112 B5 28/250
NMRV/90 i=40 28/160 VP09040P12 JRSTD90-40-100B14 PMRV/CMRV 90 40 IEC100B14 40 100/112 B14 28/160
NMRV/90 i=50 19/200 VP09050P07 JRSTD90-50-80B5 PMRV/CMRV 90 50 IEC80B5 50 80 B5 19/200
NMRV/90 i=50 19/120 VP09050P08 JRSTD90-50-80B14 PMRV/CMRV 90 50 IEC80B14 50 80 B14 19/120
NMRV/90 i=50 24/200 VP09050P09 JRSTD90-50-90B5 PMRV/CMRV 90 50 IEC90B5 50 90 B5 24/200
NMRV/90 i=50 24/140 VP09050P10 JRSTD90-50-90B14 PMRV/CMRV 90 50 IEC90B14 50 90 B14 24/140
NMRV/90 i=60 19/200 VP09060P07 JRSTD90-60-80B5 PMRV/CMRV 90 60 IEC80B5 60 80 B5 19/200
NMRV/90 i=60 19/120 VP09060P08 JRSTD90-60-80B14 PMRV/CMRV 90 60 IEC80B14 60 80 B14 19/120
NMRV/90 i=60 24/200 VP09060P09 JRSTD90-60-90B5 PMRV/CMRV 90 60 IEC90B5 60 90 B5 24/200
NMRV/90 i=60 24/140 VP09060P10 JRSTD90-60-90B14 PMRV/CMRV 90 60 IEC90B14 60 90 B14 24/140
NMRV/90 i=80 19/200 VP09080P07 JRSTD90-80-80B5 PMRV/CMRV 90 80 IEC80B5 80 80 B5 19/200
NMRV/90 i=80 19/120 VP09080P08 JRSTD90-80-80B14 PMRV/CMRV 90 80 IEC80B14 80 80 B14 19/120
NMRV/90 i=80 24/200 VP09080P09 JRSTD90-80-90B5 PMRV/CMRV 90 80 IEC90B5 80 90 B5 24/200
NMRV/90 i=80 24/140 VP09080P10 JRSTD90-80-90B14 PMRV/CMRV 90 80 IEC90B14 80 90 B14 24/140
NMRV/90 i=100 19/200 VP090X1P07 JRSTD90-100-80B5 PMRV/CMRV 90 100 IEC80B5 100 80 B5 19/200
NMRV/90 i=100 19/120 VP090X1P08 JRSTD90-100-80B14 PMRV/CMRV 90 100 IEC80B14 100 80 B14 19/120
NMRV/90 i=100 24/200 VP090X1P09 JRSTD90-100-90B5 PMRV/CMRV 90 100 IEC90B5 100 90 B5 24/200
NMRV/90 i=100 24/140 VP090X1P10 JRSTD90-100-90B14 PMRV/CMRV 90 100 IEC90B14 100 90 B14 24/140

Все редукторы и мотор-редукторы из таблицы выше - взаимозаменяемые!

NMRV 090

Червячный редуктор NMRV 90

Червячные редукторы NMRV 90

Мы можем предложить шкив на электродвигатель любого профиля, размеров и количества применяемых ремней со склада в Киеве, расчет ременной передачи.
Червячные мотор-редукторы NMRV 050, конически-цилиндрические мотор-редукторы Benzlers, кулачковые муфты HRC и многое другое.

Червячные мотор-редукторы KPD-DRIVE Червячные мотор-редукторы KPD-DRIVE

НаименованиеПроизводительЦенаНаличие
NMRV 090 (JRSTD90) - всех передаточных чиселKPD-Drive9861.28запросить